這最初發佈在我們的沃羅諾伊應用程式。免費下載該應用程式iOS系統或者安卓並從各種值得信賴的來源發現令人難以置信的數據驅動圖表。
該圖顯示了排名前 20 的國家/地區平均財富和財富中位數,使用來自瑞銀 2024 年全球財富報告。
透過這兩個不同的指標對國家進行比較可以揭示對財富分配和不平等的見解。
平均財富與中位數財富:有什麼不同?
平均財富是一個國家人民的總財富除以其人口規模。也稱為平均數 平均數,該測量可能會因極高的值(例如存在。
財富中位數代表財富的中間值,當每個人的財富按順序排列時。此測量受大量異常值的影響較小。
數據和要點
下表列出了我們用於創建此圖形的數字。
秩 | 國家 | 平均的 財富 |
國家 | 中位數 財富 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇨🇭 瑞士 | $709,612 美元 | 🇱🇺 盧森堡 | $372,258 | |
2 | 🇱🇺 盧森堡 | $607,524 | 🇦🇺澳大利亞 | $261,805 | |
3 | 🇭🇰香港 | $582,000 | 🇧🇪比利時 | $256,185 | |
4 | 🇺🇸美國 | $564,862 | 🇭🇰香港 | $206,859 美元 | |
5 | 🇦🇺澳大利亞 | $546,184 | 🇳🇿新西蘭 | $202,525 | |
6 | 🇩🇰丹麥 | $448,802 | 🇩🇰丹麥 | $193,669 | |
7 | 🇳🇿新西蘭 | $408,231 | 🇨🇭 瑞士 | $171,035 | |
8 | 🇸🇬新加坡 | $397,708 | 🇬🇧英國 | $163,515 | |
9 | 🇳🇴挪威 | $382,575 | 🇳🇴挪威 | $152,233 | |
10 | 🇨🇦加拿大 | $375,800 | 🇨🇦加拿大 | $142,587 | |
11 | 🇧🇪比利時 | $362,408 | 🇫🇷法國 | $140,593 美元 | |
12 | 🇳🇱 荷蘭 | $361,759 | 🇳🇱 荷蘭 | $116,948 | |
13 | 🇬🇧英國 | $350,264 | 🇮🇹義大利 | $113,754 | |
14 | 🇫🇷法國 | 329,122 美元 | 🇺🇸美國 | $112,157 | |
15 | 🇸🇪瑞典 | $319,289 | 🇪🇸西班牙 | 111,270 美元 | |
16 | 台灣 | $302,551 | 台灣 | $110,521 | |
17 號 | 🇩🇪德國 | $264,789 美元 | 🇯🇵日本 | $106,999 美元 | |
18 | 🇮🇱以色列 | $260,567 美元 | 🇸🇬新加坡 | $104,959 美元 | |
19 號 | 🇦🇹奧地利 | $255,689 美元 | 🇲🇹馬耳他 | $102,451 | |
20 | 🇮🇪愛爾蘭 | $249,918 | 🇰🇷韓國 | $95,872 美元 |
該圖中的一個異常值是我們,在平均財富方面排名靠前,但在財富中位數方面排名較低。
該國的人均財富為 56.5 萬美元(排名第四),而人均財富中位數為 11.2 萬美元(排名第 14)。
這表明大量財富集中在一小群人手中(他們拉高了平均水平),而大多數人實際上擁有的財富要少得多。
在這兩個指標上排名靠前的國家,例如盧森堡或丹麥,可能擁有更均勻的財富分配。
了解有關 Voronoi 應用程式的更多信息
如果您喜歡這篇文章,請查看這個圖形顯示自 2000 年以來全球財富發生了怎樣的變化。