在應對氣候變遷的鬥爭中,我們是團結還是分裂?
這世界氣象組織相信2024年將是有紀錄以來最熱的一年,1月至9月的全球平均氣溫比工業化前水準高出1.54(±0.13)°C。
然而,即使面對這些訊息,世界各地的許多人也不認為氣候變遷是一種威脅。
對於此圖,Visual Capitalist 與勞埃德船級社基金會進一步探討全球對氣候變遷的看法,並找出人們在哪些方面將氣候變遷視為威脅,而在哪些方面不認為。
世界風險調查
勞埃德船級社基金會與調查專家蓋洛普合作進行的世界風險民意調查向來自 142 個國家的 147,000 人詢問:「氣候變遷會在未來 20 年對你們的國家構成威脅嗎?」。
以下是每個國家受訪者中表示氣候變遷將在未來 20 年對其國家構成某種形式威脅的觀點的百分比:
國家 | % 是一個威脅 | % 不是威脅 |
---|---|---|
🇪🇸西班牙 | 96% | 4% |
🇩🇪德國 | 95% | 5% |
🇦🇹奧地利 | 94% | 6% |
🇬🇪 喬治亞 | 94% | 6% |
🇰🇷韓國 | 94% | 6% |
🇯🇵日本 | 93% | 7% |
🇬🇧 英國 | 93% | 7% |
🇮🇹義大利 | 93% | 7% |
🇱🇺 盧森堡 | 93% | 7% |
🇮🇪愛爾蘭 | 92% | 8% |
🇨🇭 瑞士 | 92% | 8% |
🇲🇰 北馬其頓 | 92% | 8% |
🇭🇺匈牙利 | 91% | 9% |
🇧🇷巴西 | 90% | 10% |
🇵🇹葡萄牙 | 90% | 10% |
🇨🇱 智利 | 89% | 11% |
🇬🇷希臘 | 89% | 11% |
🇸🇰斯洛伐克 | 89% | 11% |
🇭🇷克羅埃西亞 | 89% | 11% |
🇲🇼 馬拉維 | 89% | 11% |
台灣 | 88% | 12% |
🇰🇼 科威特 | 88% | 12% |
🇹🇳 突尼斯 | 88% | 12% |
🇺🇾 烏拉圭 | 87% | 13% |
🇻🇳越南 | 87% | 13% |
🇧🇬保加利亞 | 87% | 13% |
🇸🇿 史瓦濟蘭 | 87% | 13% |
🇳🇴挪威 | 87% | 13% |
🇧🇦波斯尼亞黑塞哥維納 | 86% | 14% |
🇨🇾 塞浦路斯 | 86% | 14% |
🇸🇪瑞典 | 85% | 15% |
🇨🇷哥斯大黎加 | 85% | 15% |
🇫🇷法國 | 85% | 15% |
🇲🇳 蒙古 | 85% | 15% |
🇷🇸塞爾維亞 | 85% | 15% |
🇹🇷土耳其 | 85% | 15% |
🇨🇴哥倫比亞 | 84% | 16% |
🇫🇮 芬蘭 | 84% | 16% |
🇪🇨 厄瓜多 | 83% | 17% |
🇵🇦 巴拿馬 | 83% | 17% |
🇵🇪 秘魯 | 83% | 17% |
🇧🇫布吉納法索 | 83% | 17% |
🇦🇲 亞美尼亞 | 82% | 18% |
🇧🇪比利時 | 82% | 18% |
🇭🇰香港 | 82% | 18% |
🇲🇺 毛里求斯 | 82% | 18% |
🇲🇽墨西哥 | 82% | 18% |
🇸🇮斯洛維尼亞 | 82% | 18% |
🇨🇿捷克共和國 | 81% | 19% |
🇨🇦加拿大 | 80% | 20% |
🇽🇰科索沃 | 80% | 20% |
🇱🇧 黎巴嫩 | 80% | 20% |
🇳🇱 荷蘭 | 80% | 20% |
🇵🇱 波蘭 | 80% | 20% |
🇿🇼 津巴布韋 | 80% | 20% |
🇦🇷阿根廷 | 79% | 21% |
🇧🇴玻利維亞 | 79% | 21% |
🇩🇰丹麥 | 79% | 21% |
🇻🇪 委內瑞拉 | 79% | 21% |
🇷🇴羅馬尼亞 | 79% | 21% |
🇨🇳中國 | 78% | 22% |
🇰🇬吉爾吉斯斯坦 | 78% | 22% |
🇱🇻拉脫維亞 | 78% | 22% |
🇪🇬埃及 | 77% | 23% |
🇬🇳 幾內亞 | 77% | 23% |
🇸🇱塞拉利昂 | 77% | 23% |
🇱🇰斯里蘭卡 | 77% | 23% |
🇮🇸冰島 | 76% | 24% |
🇲🇹馬耳他 | 76% | 24% |
🇳🇿新西蘭 | 76% | 24% |
🇵🇾 巴拉圭 | 76% | 24% |
🇦🇱阿爾巴尼亞 | 75% | 25% |
🇸🇬新加坡 | 75% | 25% |
🇹🇯塔吉克斯坦 | 75% | 25% |
🇩🇿阿爾及利亞 | 74% | 26% |
🇰🇪肯亞 | 74% | 26% |
🇳🇮 尼加拉瓜 | 74% | 26% |
🇬🇹危地馬拉 | 73% | 27% |
🇵🇰巴基斯坦 | 73% | 27% |
🇵🇭 菲律賓 | 73% | 27% |
🇧🇯貝南 | 72% | 28% |
🇹🇩乍得 | 72% | 28% |
🇨🇮 象牙海岸 | 72% | 28% |
🇹🇬 多哥 | 72% | 28% |
薩爾瓦多 | 71% | 29% |
🇬🇭 加納 | 71% | 29% |
🇦🇫阿富汗 | 71% | 29% |
🇦🇺澳大利亞 | 71% | 29% |
🇿🇲贊比亞 | 71% | 29% |
🇲🇷毛里塔尼亞 | 70% | 30% |
🇹🇿坦尚尼亞 | 70% | 30% |
🇬🇦 加蓬 | 69% | 31% |
🇨🇲 喀麥隆 | 69% | 31% |
🇬🇲岡比亞 | 69% | 31% |
🇮🇷伊朗 | 69% | 31% |
🇱🇹立陶宛 | 69% | 31% |
🇿🇦南非 | 69% | 31% |
🇺🇦烏克蘭 | 69% | 31% |
🇺🇸美國 | 69% | 31% |
🇭🇳洪都拉斯 | 68% | 32% |
🇲🇬 馬達加斯加 | 68% | 32% |
🇰🇭柬埔寨 | 68% | 32% |
🇪🇪愛沙尼亞 | 68% | 32% |
🇺🇿烏茲別克斯坦 | 68% | 32% |
🇲🇾 馬來西亞 | 67% | 33% |
🇵🇸 巴勒斯坦 | 67% | 33% |
🇸🇳 塞內加爾 | 67% | 33% |
🇧🇩孟加拉國 | 67% | 33% |
🇮🇳 印度 | 66% | 34% |
🇮🇶 伊拉克 | 66% | 34% |
🇦🇿阿塞拜疆 | 66% | 34% |
🇳🇵 尼泊爾 | 65% | 35% |
🇧🇼 博茨瓦納 | 65% | 35% |
🇳🇪 尼日 | 64% | 36% |
🇲🇩 摩爾多瓦 | 64% | 36% |
🇱🇷利比里亞 | 63% | 37% |
🇸🇴索馬裡 | 63% | 37% |
🇩🇴多明尼加共和國 | 62% | 38% |
🇲🇱 馬裡 | 62% | 38% |
🇲🇿莫三比克 | 62% | 38% |
🇺🇬烏幹達 | 62% | 38% |
🇰🇿哈薩克斯坦 | 60% | 40% |
🇰🇲 科摩羅 | 60% | 40% |
🇳🇦納米比亞 | 60% | 40% |
🇨🇬 剛果布拉柴維爾 | 59% | 41% |
🇷🇺俄羅斯 | 58% | 42% |
🇳🇬尼日利亞 | 56% | 44% |
🇹🇭泰國 | 56% | 44% |
🇨🇩 剛果金沙薩 | 55% | 45% |
🇲🇪黑山 | 55% | 45% |
🇾🇪也門 | 55% | 45% |
🇮🇱以色列 | 54% | 46% |
🇲🇦摩洛哥 | 53% | 47% |
🇯🇴喬丹 | 52% | 48% |
🇮🇩 印度尼西亞 | 51% | 49% |
🇧🇭 巴林 | 51% | 49% |
🇦🇪 阿拉伯聯合大公國 | 49% | 51% |
🇱🇾 利比亞 | 42% | 58% |
🇪🇹埃塞俄比亞 | 39% | 61% |
🇲🇲緬甸 | 39% | 61% |
🇱🇦寮國 | 37% | 63% |
🇸🇦沙烏地阿拉伯 | 28% | 72% |
總體而言,世界風險民調發現,約28%世界各地的人們不認為氣候變遷是一種威脅,這一數字在一些石油生產國要高得多。
對氣候變遷的看法是否改變了?
當勞埃德船級社基金會在 2021 年進行世界風險民意調查時,他們就氣候變遷的威脅向人們提出了同樣的問題,讓研究人員了解近年來對氣候變遷的看法是否發生了變化。
然而,過去幾年,人們對氣候變遷的看法大多保持不變。 2021 年,約 28% 的受訪者不認為氣候變遷是一種威脅,並且基本保持不變。
讓世界更安全
儘管 2024 年是有史以來最熱的一年,極端天氣事件增加,可能造成經濟損失和傷亡,但超過四分之一的人並不認為氣候變遷是一種威脅。
您是否正在尋找更多數據驅動的見解?
這世界風險調查提供的不僅是對氣候變遷的洞察;它以獨特的視角審視全球一般民眾所面臨的安全挑戰。
您可能也喜歡
-
環境1個月前
截至 2023 年,卡崔娜颶風是美國史上損失最慘重的天災,以 2024 年美元計算,造成的損失超過 2,000 億美元。
-
-
-
-
-