iPhone 16 已經發布,我們已經對其進行了測試,現在是時候與舊款機型進行比較了。如果我們將 iPhone 16 與它的「老」同志進行比較,它值多少錢? iPhone 15 與 iPhone 12 的比較。
選擇哪一款 iPhone?我們應該採取最後一項嗎?蘋果16,或者稍微舊一點的型號可以解決這個問題嗎?從「舊」iPhone 升級到最新 iPhone 會為您帶來什麼好處?如果您採用或多或少最新的模型,我們將透過查看您將獲得的不同附加功能來嘗試解決這個問題。我們從iPhone 15,2023 年。
iPhone 16 與 iPhone 15
一般來說,如果您擁有上一年度的智慧型手機,我們絕對不會建議您更換智慧型手機。我們僅指出 iPhone 16 和 15 之間的差異,僅供那些在這兩款機型之間猶豫不決的人參考。
我們開展了一項iPhone 16 與 iPhone 15 之間更完整的比較如果您對這個主題感興趣。
需要考慮的關鍵點之一是兩個模型之間的自主性顯著提高,我們可以透過自己對 01Lab 的測量來證實這一點。
iPhone 15s | iPhone 16 | 變化 | |
---|---|---|---|
基本型 | 3349毫安培時 | 3561毫安培時 | + 6,34% |
加 | 4383毫安培時 | 4674毫安培時 | + 6,64% |
專業版 | 3274毫安培時 | 3582毫安培時 | + 9,40 % |
專業最大 | 4422毫安培時 | 4685毫安培時 | + 5,95% |
以下是 iPhone 16 相比 iPhone 15 增加的具體元素:
- A16仿生晶片取代A18;
- 8 Go RAM 與 6 Go RAM;
- Apple Intelligence 的承諾;
- 25W 無線充電(iPhone 15 僅 15W);
- 無操作按鈕;
- 沒有拍照按鈕;
- 空間影片;
- WiFi 6取代WiFi 7;
- 廣角模組的光圈從 f/2.4 增加到 f/2.2;
- 攝影鏡頭上的全新抗反射塗層;
- 新的攝影風格;
- 色調映射;
- 超廣角微距模式;
- 混音音訊;
- QuickTake 杜比視界 (Dolby Vision) 透過 4K/60 FPS
如果我們盤點一下,就會發現一些相當重要的元素,例如允許存取蘋果智慧的新晶片、更好的自主性、兩個新按鈕和一些新的軟體功能。
iPhone 16 與 iPhone 14
現在讓我們繼續iPhone 14。以下是並排放置的兩種設備的技術表。
蘋果16 | iPhone 14 | |
---|---|---|
方面 | 147.6 x 71.6 x 7.8 毫米 | 146.7 x 71.5 x 7.8 毫米 |
重量 | 170克 | 172克 |
螢幕 | 6,1" Super Retina XDR OLED,HDR10,杜比視界,圖為 2000 尼特,2556 x 1179 像素,陶瓷屏蔽 (2024),動態島 | 6.1 吋超視網膜 XDR OLED,HDR10,杜比視界,圖 1200 尼特,2532 x 1170 像素,陶瓷屏蔽 |
重新整理率 | 60赫茲 | 60赫茲 |
防水 | IP68 | IP68 |
電池 | 3561毫安培時 | 3279毫安培時 |
儲值 | 25 W 有線電源、25 W 無線電源(附 MagSafe) | 25 W 有線電源、15 W 無線電源(附 MagSafe) |
晶片 | A18 仿生 (4 nm) | A15 仿生 (5 nm) |
記憶體 | 8 去 | 6 去 |
聲音的 | 無 3.5 公釐插孔,雙立體聲揚聲器 | 無 3.5 公釐插孔,雙立體聲揚聲器 |
模組照片 | 物鏡主體 48 MP f/1.6,26 毫米 Objectif 超廣角 12 MP f/2.2 13 毫米 |
物鏡本體 12 MP f/1.5 26 mm Objectif 超廣角 12 MP f/2.4 13 毫米 |
影片 | 4K@24/25/30/60fps | 4K@24/25/30/60fps |
自拍相機 | 12 MP f/1.9 23 毫米 | 12 MP f/1.9 23 毫米 |
貯存 | 128 圍棋、256 圍棋、512 圍棋 | 128 圍棋、256 圍棋、512 圍棋 |
顏色 | 黑、白、粉、綠、藍 | 午夜、紫色、星光、(產品)紅色、藍色、黃色 |
大獎賽 | 發售時 969 歐元 | 發售時售價 1019 歐元 |
iPhone 15 和 14 之間的新功能要短暫得多。
- iPhone 15 上的所有上述新功能;
- iPhone 15 推出的 USB-C 連接埠;
- 沒有動態島,但有一個隱藏 Face ID 和自拍相機的凹口;
- A15仿生晶片;
- 廣角端的傳感器達到 12 Mpx,而不是 48 Mpx。
iPhone 16 與 iPhone 13
現在讓我們繼續iPhone 13對於目前預算稍微有限的人來說,iPhone無疑是最好的選擇。
蘋果16 | iPhone 13 | |
---|---|---|
方面 | 147.6 x 71.6 x 7.8 毫米 | 146.7 x 71.5 x 7.7 毫米 |
重量 | 170克 | 174克 |
螢幕 | 6,1 吋 Super Retina XDR OLED、HDR10、杜比視界、圖 2000 尼特、2556 x 1179 像素、陶瓷屏蔽 (2024)、動態島 | 6.1 吋超視網膜 XDR OLED,HDR10,杜比視界,圖 1200 尼特,2532 x 1170 像素,陶瓷屏蔽 |
重新整理率 | 60赫茲 | 60赫茲 |
防水 | IP68 | IP68 |
電池 | 3561毫安培時 | 3240毫安培時 |
儲值 | 25 W 有線電源、25 W 無線電源(附 MagSafe) | 20 W 有線電源、15 W 無線電源(附 MagSafe) |
晶片 | A18 仿生 (4 nm) | A15 仿生 (5 nm) |
記憶體 | 8 去 | 4 去 |
聲音的 | 無 3.5 公釐插孔,雙立體聲揚聲器 | 無 3.5 公釐插孔,雙立體聲揚聲器 |
模組照片 | 物鏡主體 48 MP f/1.6,26 毫米 Objectif 超廣角 12 MP f/2.2 13 毫米 |
物鏡主體 12 MP f/1.6 26 毫米 Objectif 超廣角 12 MP f/2.4 13 毫米 |
影片 | 4K@24/25/30/60fps | 4K@24/30/60fps |
自拍相機 | 12 MP f/1.9 23 毫米 | 12 MP f/2.2 23 毫米 |
貯存 | 128 圍棋、256 圍棋、512 圍棋 | 128 圍棋、256 圍棋、512 圍棋 |
顏色 | 黑、白、粉、藍、綠 | 黑色、白色、(產品)紅色、綠色、藍色、紫色 |
大獎賽 | 發售時 969 歐元 | 發售時 909 歐元 |
如果您更喜歡 iPhone 16,以下是額外的元素:
- iPhone 15 和 14 的所有上述新功能;
- 我們選擇 4 GB RAM;
- 不再有衛星警報(但該功能在法國不可用);
- 無事故偵測;
- 充電功率降至20W;
- 各種感測器較不先進,例如陀螺儀、加速度計或亮度感測器;
- 不支援雙 eSIM。
iPhone 16 與 iPhone 12
最後一個競爭者 iPhone 12,這是與 iPhone 16 相比的技術表。
蘋果16 | iPhone 12 | |
---|---|---|
方面 | 147.6 x 71.6 x 7.8 毫米 | 146.7 x 71.5 x 7.4 毫米 |
重量 | 170克 | 164克 |
螢幕 | 6,1" Super Retina XDR OLED,HDR10,杜比視界,圖為 2000 尼特,2556 x 1179 像素,陶瓷屏蔽 (2024),動態島 | 6.1 吋超視網膜 XDR OLED,HDR10,杜比視界,圖 1200 尼特,2532 x 1170 像素,陶瓷屏蔽 |
重新整理率 | 60赫茲 | 60赫茲 |
防水 | IP68 | IP68 |
電池 | 3561毫安培時 | 2815毫安培時 |
儲值 | 25 W 有線電源、25 W 無線電源(附 MagSafe) | 20 W 有線電源、15 W 無線電源(附 MagSafe) |
晶片 | A18 仿生 (4 nm) | A14 仿生 (5 nm) |
記憶體 | 8 去 | 4 去 |
聲音的 | 無 3.5 公釐插孔,雙立體聲揚聲器 | 無 3.5 公釐插孔,雙立體聲揚聲器 |
模組照片 | 物鏡主體 48 MP f/1.6,26 毫米 Objectif 超廣角 12 MP f/2.2 13 毫米 |
物鏡主體 12 MP f/1.6 26 毫米 Objectif 超廣角 12 MP f/2.4 13 毫米 |
影片 | 4K@24/25/30/60fps | 4K@24/30/60fps |
自拍相機 | 12 MP f/1.9 23 毫米 | 12 MP f/2.2 23 毫米 |
貯存 | 128 圍棋、256 圍棋、512 圍棋 | 64 圍棋、128 圍棋、256 圍棋 |
顏色 | 黑、白、粉、藍、綠 | 黑色、白色、(產品)紅色、綠色、藍色、紫色 |
大獎賽 | 發售時 969 歐元 | 發售時 909 歐元 |
儘管乍看之下似乎與 iPhone 13 非常接近,但 iPhone 12 仍然失去了一些相當關鍵的點,我們將在下面詳細介紹:
- 較新型號上的所有上述新功能;
- A14仿生晶片;
- 電池續航力明顯比iPhone 13差;
- 起始儲存容量為 64 GB;
- 視訊光學影像穩定,無需感測器移位;
- 無動作,電影模式。
那麼你該選擇哪一個呢?
大家應該都知道,iPhone 16相比前代產品還是有不錯的進步,甚至與iPhone 15相比,它的新功能也倍增。
這是否意味著您必須購買最新的 iPhone?未必。如果您的預算是無限的,那麼毫無疑問,您顯然會透過添加 Apple Intelligence 獲得更完整的體驗,因此智慧型手機的使用壽命將會更長。
但如果你想買一部iPhone又不想花太多錢,我們寧願推薦15和13機型,它們在我們看來是最有趣的元素。 iPhone 15 整合了 Dynamic Island 和 48 Mpx 感測器,但最重要的是,它有一個 USB-C 端口,這也讓它能夠持續一段時間。
iPhone 13 與 14 大致相同,但價格更低。 iPhone 12 即使對於低預算來說仍然是一個不錯的選擇,但在我們看來仍然有一些延遲,這有點太不推薦了。