เอกสารทางเทคนิค
OnePlus12
OnePlus 12 เป็นเรือธงล่าสุดของแบรนด์จีนที่ขายในราคา 949 ยูโร มาพร้อมเลนส์เทเลโฟโต้ X3, Snapdragon 8 Gen 3, รองรับการชาร์จเร็ว 100 W และแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 5,400 mAh- อ่านเพิ่มเติม
โอเปิ้ล 12
ความคิดเห็นของ 01net.com
รีวิว OnePlus 12: สมาร์ทโฟนที่สมดุลและมีน้ำใจ
OnePlus 12 เป็นเรือธงล่าสุดของแบรนด์จีน มาพร้อมเลนส์เทเลโฟโต้ X3, Snapdragon 8 Gen 3, รองรับการชาร์จเร็ว 100W และแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 5,400 mAh มาดูกันว่ามันจะยังคงอยู่ในการทดสอบของเราหรือไม่
หมายเหตุของ
การเขียน
4.2 /5
ความเป็นอิสระและการชาร์จ
ภาพถ่ายและวิดีโอ
ความชื่นชมทั่วไป
โอเปิ้ล 12
โอเปิ้ล 12
ระบบ | |
---|---|
ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 14 |
ระบบ | แอนดรอยด์ 14 |
ส่วนติดต่อผู้ใช้ | อ๊อกซิเจนโอเอส 14 |
ผลงาน | |
ระบบบนชิป (SoC) | วอลคอมม์ Snapdragon 8 เจนเนอเรชั่น 3 |
โปรเซสเซอร์ | วอลคอมม์ Snapdragon 8 เจนเนอเรชั่น 3 |
ความวิจิตรของการแกะสลัก | 4 นาโนเมตร |
จำนวนคอร์ทั้งหมด | 8 |
ความถี่สูงสุด | 3.39 กิกะเฮิร์ตซ์ |
สถาปัตยกรรมไมโคร | 1x3.3GHz / 3x3.2GHz / 2x3.0GHz / 2x2.3GHz |
โปรเซสเซอร์กราฟิก (GPU) | ควอลคอมม์ อะดรีโน 750 |
หน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล | |
ความจุ RAM ที่มีจำหน่าย | 16 ไป 12 ไป |
ประเภทแรม | LPDDR5X |
แรม | 16 ไป |
ความจุในการจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ | 256 ไป 512 ไป |
ประเภทการจัดเก็บ | ยูเอฟเอส 4.0 |
ความสามารถ | 256 ไป |
รองรับการ์ดหน่วยความจำ | ไม่ใช่ |
ออกแบบ | |
ความยาว | 164.3 มม |
ความกว้าง | 75.8 มม |
ความหนา | 9.15 มม |
น้ำหนัก | 220 ก |
วัสดุด้านหลัง | กระจก |
วัสดุกรอบ | กระจก |
ดัชนีการป้องกัน (การกันน้ำ) | ไอพี 65 |
สีที่มีอยู่ | ดำ,เขียว |
หน้าจอ | |
ขนาด | 6.82" |
ประเภทของการป้องกัน | กอริลลาแก้ว 2 |
เทคโนโลยีหน้าจอ | OLED |
คำนิยาม | 3168x1440 |
ปณิธาน | 510 ต่อคน |
อัตราการรีเฟรช | 120 เฮิรตซ์ |
คุณสมบัติหน้าจอ | สทป |
รูปภาพ - โมดูลด้านหลังหลัก | |
ประเภทโมดูล | แกรนด์มุม |
ขนาดเซ็นเซอร์ | แบบ 1/4.1" |
ขนาดของไซต์ภาพถ่าย | 1.12 ไมโครเมตร |
ทางยาวโฟกัส (เทียบเท่า 35 มม.) | 23 มม |
รูรับแสงเลนส์ | 1.6 f/ |
รูปภาพ - โมดูลด้านหลัง 2 | |
ประเภทโมดูล | เลนส์เทเลโฟโต้ปริทรรศน์ |
ชื่อพิกเซล | 64 ล้านพิกเซล |
ขนาดเซ็นเซอร์ | แบบ 1/2" |
ขนาดของไซต์ภาพถ่าย | 0.7 ไมโครเมตร |
รูรับแสงเลนส์ | 2.6 ฟุต/ |
รูปภาพ - โมดูลด้านหลัง 3 | |
ประเภทโมดูล | ภาพมาโคร |
ชื่อพิกเซล | 48 ล้านพิกเซล |
ขนาดเซ็นเซอร์ | แบบ 1/2" |
ขนาดของไซต์ภาพถ่าย | 0.8 ไมโครเมตร |
รูรับแสงเลนส์ | 2.2 ฉ/ |
ภาพถ่าย – โมดูลเซลฟี่ | |
ชื่อพิกเซล | 32 ล้านพิกเซล |
ขนาดของไซต์ภาพถ่าย | 0.8 ไมโครเมตร |
ทางยาวโฟกัส (เทียบเท่า 35 มม.) | 21 มม |
รูรับแสงเลนส์ | 2.4 f/ |
วีดีโอ | |
อัตราเฟรม 720p HD (fps) | 30, 60, 240, 480 |
ความถี่ของภาพ 1080p FHD (i/s) | 30, 60, 240 |
อัตราเฟรม 4K UHD (fps) | 30, 60 |
อัตราเฟรม 8K (fps) | 24 |
อัตราเฟรม 720p HD (fps) – เซลฟี่ | 30 |
ความถี่ของภาพ 1080p FHD (i/s) – เซลฟี่ | 30 |
อัตราเฟรม 4K UHD (fps) – เซลฟี่ | 30 |
คำจำกัดความของการบันทึกวิดีโอ (หลัก) | 8ก |
คุณสมบัติภาพถ่ายและวิดีโอ | |
รูปถ่าย | ไฟล์ Raw (RAW), โหมดแนวตั้ง, พาโนรามา, Dolby Vision, HDR |
ภาพถ่าย – เซลฟี่ | เอชดีอาร์ |
วีดีโอ | Ralenti, Dolby Vision, ไทม์แลปส์, HDR |
วิดีโอ – เซลฟี่ | ไทม์แลปส์ |
แบตเตอรี่และการชาร์จไฟ | |
แบตเตอรี่แบบถอดได้ | ไม่ใช่ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 5400 มิลลิแอมป์ |
มีที่ชาร์จให้ | อุ้ย |
กำลังชาร์จ | 100 วัตต์ |
ชาร์จ Sans Fil | อุ้ย |
กำลังชาร์จไร้สายสูงสุด | 50 วัตต์ |
ข้อมูลมือถือ | |
ซิมคู่ | อุ้ย |
เช่น | อุ้ย |
ความเข้ากันได้ของเครือข่าย | 3จี, 4จี, 5จี |
คลื่นความถี่ 5G | n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n28 (700) n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500) n66 (1700, 2100), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500) |
ดัชนี DAS – หัวหน้า | 0.95 วัตต์/กก |
ดัชนี DAS – คณะ | 1.27 วัตต์/กก |
ดัชนี DAS – สมาชิก | 2.66 วัตต์/กก |
การเชื่อมต่อ | |
มาตรฐาน Wi-Fi | อินเตอร์เน็ตไร้สาย 7 |
Wi-Fi ตรง | อุ้ย |
นอร์มบลูทูธ | บลูทูธ 5.4 |
เอ็นเอฟซี | อุ้ย |
การวางตำแหน่งดาวเทียม (GNSS) | จีพีเอส, กาลิเลโอ, GLONASS, เป่ยโต่ว-1, NavIC (IRNSS), QZSS |
GPS มัลติแบนด์ | อุ้ย |
การเชื่อมต่อแบบมีสาย | USB Type-C |
มาตรฐาน USB | ยูเอสบี 3.2 เจนเนอเรชั่น 1 |
อินฟาเรด (IrDA) | อุ้ย |
ลูกชาย | |
ลำโพงสเตอริโอ | อุ้ย |
เอาต์พุตหูฟังแจ็คมินิ 3.5 มม | ไม่ใช่ |
เซ็นเซอร์และความปลอดภัย | |
กำลังปลดล็อค | ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า |
เซนเซอร์ | ไจโรสโคป, มาตรความเร่ง, ความใกล้เคียง, ความสว่าง, เข็มทิศ, อุณหภูมิสี |
นักดำน้ำ | |
ดัชนีความสามารถในการซ่อมแซม | 7.3 แต้ม |
น้ำหนักและขนาด | |
ความกว้าง | 16.43 ซม |
ความยาว | 7.58 ซม |
ความหนา | 0.915 ซม |
น้ำหนัก | 220 ก |
เครื่องหมายฐานในหลอดทดลอง | |
คะแนนภายนอกร่างกาย (1920 x 1080) | 3862 คะแนน |
FPS เฉลี่ยนอกร่างกาย (1920 x 1080) | 38.9 ไอพีเอส |
เปรียบเทียบ!
โอเปิ้ล 12...
คำอธิบาย
OnePlus 12 เป็นเรือธงล่าสุดของแบรนด์จีนที่ขายในราคา 949 ยูโร มาพร้อมเลนส์เทเลโฟโต้ X3, Snapdragon 8 Gen 3, รองรับการชาร์จเร็ว 100 W และแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 5,400 mAh
กองบรรณาธิการ 01net.com