แผ่นเทคนิค
SonyCyber-shot DSC-W70
Sony Cyber-Shot DSC-W70
ความทั่วไป | |
---|---|
แฟลชในตัว | OUI |
กรงเล็บแฟลชภายนอก | ไม่ |
เซ็นเซอร์ | |
นิยามเซ็นเซอร์ | 7.1 mpx |
ประเภทเซ็นเซอร์ | CCD Super มี |
เส้นทแยงมุม | 7 มม. |
ความอ่อนไหวของ ISO LORD | 100 |
ความไวสูงสุดของ ISO | 1,000 |
นิยามเซ็นเซอร์ความกว้างพิกเซล | 3072 px |
ความสูงนิยามความสูงของพิกเซล | 2304 px |
อัตราส่วนภาพ | 4/3 |
วัตถุประสงค์ | |
วัตถุประสงค์ขั้นต่ำในมม. (24x36 ความยาวโฟกัสเทียบเท่า) | 38 มม. |
วัตถุประสงค์สูงสุดในมม. (24x36 ความยาวโฟกัสเทียบเท่า) | 114 มม. |
การเปิดสูงสุดในมุมกว้าง | 2.8 |
การเปิดทีวีเปิดสูงสุด | 5.2 |
ระยะไกลขั้นต่ำโฟกัส | 2 ซม. |
การซูมด้วยแสง | 3 x |
ซูมดิจิตอล | 6 x |
นิทรรศการ | |
เวลาเปิดรับแสงขั้นต่ำ (วินาที) | 1/2000 |
เวลาติดตั้งสูงสุด (เป็นวินาที) | 1 |
โหมด D'Exposition | โหมดฉากอัตโนมัติ |
สมดุลสีขาว | auto, pre -settled |
หน้าจอและช่องมองภาพ | |
หน้าจอ (เส้นทแยงมุม) | 6.35 ซม. |
คำจำกัดความของหน้าจอ (เป็นพิกเซล) | 115000 px |
ช่องมองภาพ | เกี่ยวกับแสง |
หน้าจอลดทอน | ไม่ |
หน้าจอปรับได้ | ไม่ |
หน้าจอสัมผัส | ไม่ |
หน่วยความจำ | |
ความจุ | 58 เดือน |
รองรับการ์ดหน่วยความจำ | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
รูปแบบไฟล์ JPEG | OUI |
รูปแบบไฟล์ดิบ | ไม่ |
แฟชั่นวิดีโอ | |
คำจำกัดความของวิดีโอ | 640 x 480 พิกเซล |
ซาวด์แทร็ก | OUI |
ความเร็ว (เป็นภาพต่อวินาที) | 30 ips |
เอาต์พุตวิดีโอ | OUI |
ทางเข้าและเอาต์พุต | |
การพิมพ์โดยตรง | Pictbridge |
Norme Wi-Fi | ไม่ |
สถานีต้อนรับ | ไม่ |
คุณสมบัติ | |
การกันน้ำ | 0 ม. |
การต่อต้านการตก | 0 ม. |
อาหาร | |
ให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ | OUI |
ขนาดและน้ำหนัก | |
ความกว้าง | 88.9 มม. |
ความสูง | 57.1 มม. |
ความลึก | 22.9 มม. |
น้ำหนักโดยไม่มีแบตเตอรี่ | 127 กรัม |
เปรียบเทียบ!
Sony Cyber-Shot DSC-W70 ...
Sony Cyber-Shot DSC-W70
คำอธิบาย
W70 เป็นอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดของใบแจ้งหนี้คลาสสิก แต่สมบูรณ์มาก นอกจากนี้ยังมีช่องมองภาพออปติคัล (เล็กมาก) บางสิ่งที่หายากในทุกวันนี้ แต่มีประโยชน์เมื่อหน้าจออ่านไม่ออกในดวงอาทิตย์เต็ม
เจ้าหน้าที่บรรณาธิการ 01net.com