帕卡德貝爾 iPower 8006
戴爾 XPS 710
這款主要品牌的電腦配備精良,並擁有令人信服的所有論點。它可能會因其缺乏大膽而受到批評。|閱讀更多
富士通-西門子 Scaleo Ha 2532-4610 現場
技術特點 | |
---|---|
處理器 | AMD 速龍 64 X2 4600+ |
內存容量 | 2 去 |
記憶體型 | DDR2記憶體 |
主儲存介面 | 序列ATA |
二級儲存容量 | 320 去 |
光碟機類型 | 雙層 |
圖形處理器 | 英偉達 GeForce 7600 GS |
圖形內存量 | 256 莫 |
輸入/輸出埠 | |
USB 2.0 連接埠名稱 | 6 |
USB 3.0 連接埠名稱 | 0 |
Thunderbolt 連接埠名稱 | 0 |
無線網路標準 | 無線網路 802.11a、無線網路 802.11b、無線網路 802.11g |
規範藍牙 | 非 |
紅外線支持 | 非 |
乙太網路10/100 | 非 |
乙太網路100/1000 | 奧伊 |
類比聲音輸出 | 7.1 |
數位聲音輸出(S/PDIF) | 非 |
出擊VGA | 1 |
出擊DVI | 1 |
出擊 HDMI | 0 |
HDMI輸入 | 0 |
記憶卡讀取 | |
標清 | 非 |
XD卡 | 非 |
記憶力 | 非 |
微型SD卡 | 非 |
週邊設備 | |
偏僻的 | 非 |
網路攝影機 | 0 公尺 |
作業系統和軟體 | |
提供軟體 | Works 8.5、Office 試用版、Win DVD、Nero |
系統 | Windows XP 媒體中心版 |
比較!
富士通-西門子 Scaleo Ha 2532-4610 現場...
富士通-西門子 Scaleo Ha 2532-4610 現場
描述
這款主要品牌的電腦配備精良,並擁有令人信服的所有論點。它可能會因其缺乏大膽而受到批評。
01net.com編輯人員