華碩 Vivobook R702 (R702UV-BX066T)
華碩 Vivobook Pro N580 (N580VD-FY331T)
在聯想Ideapad 720-15IKB系列中,這個名為81AG000MFR的版本充當肌肉型中端產品。在其非常嚴肅的外觀下,這款 15.6 吋電腦能夠運行各種程序,包括 3D 遊戲(儘管不多)。|閱讀更多
聯想 Ideapad 720-15IKB (81AG000MFR)
技術特點 | |
---|---|
類型 | 便攜式多價 |
處理器 | 英特爾酷睿 i5-7200U |
記憶體 | 8 去 |
記憶體型 | DDR4記憶體 |
主儲存容量 | 128 去 |
主儲存類型 | 固態硬碟 |
主儲存介面 | M.2、串列 ATA III |
二級儲存類型 | 5400tr/分鐘 |
二級儲存容量 | 1000 圍棋 |
數字鍵盤 | 奧伊 |
展示 | |
螢幕尺寸 | 15.6" |
螢幕格式 | 16:9 |
觸 | 非 |
螢幕清晰度 | 1920×1080 |
解決 | 141 點 |
螢幕外觀 | 墊 |
圖形內存量 | 2048 莫 |
支援的記憶卡 | |
標清 | 奧伊 |
微型SD卡 | 非 |
入口和出口 | |
USB 2.0 連接埠名稱 | 2 |
USB 3.0 連接埠名稱 | 1 |
USB Type-C 連接埠數量 | 1 |
近場通訊 | 非 |
車載音響系統 | 立體聲 |
無線網路標準 | 無線網路 802.11b、無線網路 802.11ac、無線網路 802.11g、無線網路 802.11n |
規範藍牙 | 藍牙4.0 |
乙太網路10/100 | 奧伊 |
乙太網路100/1000 | 奧伊 |
聲音輸出 | 立體聲 |
出擊 S/PDIF | 非 |
出擊 DisplayPort | 非 |
出擊 HDMI | 奧伊 |
作業系統和軟體 | |
作業系統 | Windows 10 64 位元 |
方面 | |
重量 | 2.1公斤 |
比較!
聯想 Ideapad 720-15IKB (81AG000MFR)...
聯想 Ideapad 720-15IKB (81AG000MFR)
描述
在該系列中聯想 Ideapad 720-15IKB,這個版本稱為81AG000MFR充當肌肉發達的中音。在其非常嚴肅的外觀下,這款 15.6 吋電腦能夠運行各種程序,包括 3D 遊戲(儘管不多)。
01網編輯團隊