แผนกกล้องของ Kodak เกิดใหม่จากเถ้าถ่าน กำลังเล่นการ์ดซูมขนาดใหญ่ด้วย AZ651 ซึ่งเป็นสะพานที่ข้อโต้แย้งหลักคือกำลังขยาย: x65 ซึ่งเทียบเท่ากับ 24-1560 มม.!- อ่านเพิ่มเติม
โกดัก พิกโปร AZ651
ความคิดเห็นของ 01net.com
รีวิว Kodak PixPro AZ651: การซูมมากเกินไปทำให้การซูมตาย!
หากเอกสารทางเทคนิคมีความน่าสนใจ ประสิทธิภาพโดยเฉพาะการซูมจะไม่อยู่ที่นั่น
หมายเหตุของ
การเขียน
1.8 /5
คุณภาพของภาพถ่ายและวิดีโอ
การยศาสตร์และการตกแต่ง
ความชื่นชมทั่วไป
โกดัก พิกโปร AZ651
โกดัก พิกโปร AZ651
ทั่วไป | |
---|---|
โคลง | ออปติคัล |
แฟลชในตัว | อุ้ย |
ฐานเสียบแฟลชเสริมสำหรับแฟลชภายนอก | ไม่ใช่ |
เซนเซอร์ | |
ประเภทเซนเซอร์ | ซีมอส |
คำจำกัดความของเซนเซอร์ | 20.5 ล้านพิกเซล |
ความไวแสง ISO ขั้นต่ำ | 100 |
ความไวแสง ISO สูงสุด | 3200 |
คำจำกัดความของความกว้างของเซ็นเซอร์เป็นพิกเซล | 5184 พิกเซล |
คำจำกัดความของความสูงของเซ็นเซอร์เป็นพิกเซล | 3888 พิกเซล |
อัตราส่วนภาพ | 4/3, 16/9, 3/2 |
วัตถุประสงค์ | |
วัตถุประสงค์ขั้นต่ำเป็น มม. (ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 24x36) | 24 |
เลนส์สูงสุดเป็น มม. (ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 24x36) | 1560 |
รูรับแสงมุมกว้างสูงสุด | 2.9 |
รูรับแสงเทเลโฟโต้สูงสุด | 6.5 |
ซูมออปติคัล | 6 ครั้ง |
ซูมดิจิตอล | 4 ครั้ง |
นิทรรศการ | |
เวลาเปิดรับแสงขั้นต่ำ (เป็นวินาที) | 1/2000 |
เวลาเปิดรับแสงสูงสุด (เป็นวินาที) | 30 |
โหมดนิทรรศการ | อัตโนมัติ, ปรับเอง, โหมดฉาก |
สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ, ตั้งค่าล่วงหน้า |
ประเภทโฟกัส | ออโต้โฟกัส |
หน้าจอและช่องมองภาพ | |
หน้าจอ (แนวทแยง) | 7.6 ซม |
ความละเอียดหน้าจอ (เป็นพิกเซล) | 460000 พิกเซล |
ช่องมองภาพ | อิเล็กทรอนิกส์ |
หน้าจอที่ถอดออกได้ | อุ้ย |
ปรับหน้าจอได้ | อุ้ย |
หน้าจอสัมผัส | ไม่ใช่ |
หน่วยความจำ | |
ประเภทของการ์ดที่รองรับ | SD, SDHC, SDXC |
จำนวนการ์ดที่รองรับ | 1 |
รูปแบบไฟล์ JPEG | อุ้ย |
การจัดการรูปแบบ RAW | อุ้ย |
โหมดวิดีโอ | |
ความละเอียดวิดีโอสูงสุด | 1920x1080 |
การบันทึกเสียง | อุ้ย |
ความเร็ว (เป็นเฟรมต่อวินาที) | 30 |
เอาท์พุทวิดีโอ | อุ้ย |
ทางเข้า-ออก | |
HDMI | ไม่ใช่ |
มาตรฐาน Wi-Fi | อุ้ย |
มีแท่นวางให้ | ไม่ใช่ |
คุณสมบัติ | |
กวาดภาพพาโนรามา | อุ้ย |
HDR (ช่วงไดนามิกสูง) | อุ้ย |
ระเบิดความละเอียดเต็ม | อุ้ย |
แม็กซ์ เบิร์สท์ ความคมชัดเต็ม (i/s) | 9 ไอพีเอส |
กันซึม | 0 ม |
ต้านทานการล้ม | 0 ม |
อาหาร | |
มีแบตเตอรี่และแท่นชาร์จให้ | อุ้ย |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (มาตรฐาน CIPA / ในจำนวนภาพ) | 400 |
ขนาดและน้ำหนัก | |
ความกว้าง | 125 มม |
ความสูง | 114 มม |
ความลึก | 89 มม |
น้ำหนักพร้อมแบตเตอรี่ | 656 ก |
เปรียบเทียบ!
กล้องโกดัก พิกซ์โปร AZ651...
โกดัก พิกโปร AZ651
คำอธิบาย
เกิดใหม่จากเถ้าถ่าน แผนกกล้องของ Kodak กำลังเล่นการ์ดซูมขนาดใหญ่ด้วยสิ่งนี้AZ651สะพานที่ข้อโต้แย้งหลักคือกำลังขยาย: x65 เทียบเท่ากับ 24-1560 มม.!
ทีมบรรณาธิการ 01net.com