一个将三个核心家庭混合在一起的移动范围?
对于其移动处理器的范围,英特尔希望有几根琴弦。通过几个字符串,我们听到了几个系列,尤其是几个架构。除了月球湖(Core Ultra 200V),低消费芯片被认为装备精美的笔记本电脑,由Pet Gelsinger领导的公司将很快提供DES Core Ultra 200H / HX,以及核心200h / u(因此不是Ultra)。新星泄漏者英特尔(Jaykihn)声称意识到这些范围的组成。
在我们对此感兴趣之前,一些重要的细节。在箭头湖S(Les Puces台式机)介绍期间,英特尔已经对核心Ultra 200h进行了正式化。这些也是箭湖芯片,但对于笔记本电脑段;他们的完整演讲定于2025年初。
与月球湖相比,使这些处理器服用PBP(处理器基础功率)较高:HX为55 w,H。45 W或28 W。在设计方面,它们利用了CPU LION COVE(P核),Skymon(E-cores)和XX-LPG核心微构造(针对最近的Archi XE2,用于Lunar Lake)。
在这些超核心之外,英特尔将在200h核心横幅下重新部署他永恒的猛禽湖。这些处理器,刷新因此,从第13代Core-H系列中,将利用古老的CPU猛禽湾(P核)和Gracemont(电子核)。至少,P核,属于过去的文物的超线程将成为最后的荣誉奖。
Ultra Core,而核心不是Ultra
Jaykihn发布的文件是明确的,但不是很易于消化。下表提供了更明显的概述,概述了所谓的下一个英特尔移动处理器 - 您将理解的是,它是为了完成限制在Lunar Lake的当前报价。该公司将在2025年的明年一月正式化所有这些美丽的人。
处理器 | 家庭 | 配置CPU | 最大频率 | 配置IGPU | PBP |
核心Ultra 9 285hx | 箭湖-HX | 24C(6p + 8e) | 5,8 GHz | 4辆车 | 55W |
核心Ultra 7 275hx | 箭湖-HX | 24C(6p + 8e) | 5,4 GHz | 4辆车 | 55W |
核心Ultra 7 265hx | 箭湖-HX | 20C(8p + 12e) | 5,3 GHz | 4辆车 | 55W |
核心Ultra 5 255hx | 箭湖-HX | 20C(8p + 12e) | 5,2 GHz | 4辆车 | 55W |
核心Ultra 5 245hx | 箭湖-HX | 14C(6p +8 E) | 5,1 GHz | 3辆车 | 55W |
核心Ultra 3 235hx | 箭湖-HX | 14C(6p + 8e) | 5,1 GHz | 3辆车 | 55W |
核心Ultra 9 285h | 箭湖-H | 16C(6p + 8e + 2lp) | 5,4 GHz | 8辆车 | 45W |
核心Ultra 7 265h | 箭湖-H | 16C(6p + 8e + 2lp) | 5,3 GHz | 8辆车 | 28W |
核心Ultra 5 255h | 箭湖-H | 16C(6p + 8e + 2lp) | 5,1 GHz | 8辆车 | 28W |
核心Ultra 3 235h | 箭湖-H | 14C(4p + 8e + 2lp) | 5,0 GHz | 8辆车 | 28W |
核心Ultra 3 225h | 箭湖-H | 14C(4p + 8e + 2lp) | 5,0 GHz | 7辆车 | 28W |
核心7 270H | Raptor Lake Refresh-H/U | 14c / 20t(6p + 8e) | 5,8 GHz | 96欧盟 | 45W |
核心7 250H | Raptor Lake Refresh-H/U | 14c / 20t(6p + 8e) | 5,4 GHz | 96欧盟 | 45W |
核心5 240h | Raptor Lake Refresh-H/U | 10C / 16T(6p + 4e) | 5,2 GHz | 64欧盟 | 45W |
核心5 220H | Raptor Lake Refresh-H/U | 12c / 16t(4p + 8e) |
4,9 GHz | 80欧盟 | 45W |
核心5 210H | Raptor Lake Refresh-H/U | 8c / 12t(4p + 4e) | 4,8 GHz | 48欧盟 | 45W |
核心5 250U | Raptor Lake Refresh-H/U | 10c / 12t(2p + 8e) | 5,4 GHz | 96欧盟 | 15W |
核心3 220U | Raptor Lake Refresh-H/U | 10c / 12t(2p + 8e) | 5,0 GHz | 80欧盟 | 15W |
来源 : Jaykihn