十大品牌(不含互联网应用)
| 品牌 | 独立访客数量 所有连接位置 |
有效覆盖率(%) | ||
| 谷歌 | 22 307 000 | 79,4 | ||
| 橙子 | 15 537 000 | 55,3 | ||
| MSN/Windows 直播 | 15 399 000 | 54,8 | ||
| 自由的 | 14 969 000 | 53,3 | ||
| 雅虎! | 11 845 000 | 42,2 | ||
| 黄页 | 11 485 000 | 40,9 | ||
| 微软 | 10 940 000 | 39,0 | ||
| 易趣 | 10 393 000 | 37,0 | ||
| 维基百科 | 9 315 000 | 33,2 | ||
| 瞧 | 8 973 000 | 32,0 | ||
资料来源:Médiamétrie//NetRatings?”有什么联系的地方吗?”法国?”互联网应用除外?” 2007 年 5 月?”版权所有 Médiamétrie//NetRatings?”
版权所有.五月对网站来说是有利的。在此期间,Google 的独立访问者数量为 2230 万,与上个月相比增长了近 8%,仍然位居榜首。
Orange 以第二名的身份重返领奖台,这对 MSN/Windows Live 造成了损害。请注意,在线百科全书维基百科仍然排名第九,仅领先于瞧。
“政府和协会”类别和“政府网站”子类别中排名前 10 的网站
| 品牌 | 独立访客数量 所有连接位置 |
有效覆盖率(%) | ||
| 进口网 | 8 224 000 | 29,3 | ||
| 法国财政网 | 4 272 000 | 15,2 | ||
| 法国咖啡馆 | 2 878 000 | 10,2 | ||
| 服务-Public.fr | 1 740 000 | 6,2 | ||
| 总理 | 1 709 000 | 6,1 | ||
| urssaf.fr | 1 590 000 | 5,7 | ||
| 阿塞迪克 | 1 327 000 | 4,7 | ||
| 法国国家科学研究中心 | 1 292 000 | 4,6 | ||
| 法国教育网 | 1 265 000 | 4,5 | ||
| 勒吉弗朗斯 | 1 245 000 | 4,4 | ||
资料来源:Médiamétrie//NetRatings?”有什么联系的地方吗?”法国?”互联网应用除外?” 2007 年 5 月?”版权所有 Médiamétrie//NetRatings?”
版权所有毫不奇怪,专门用于在线收入申报的政府网站是五月份最受欢迎的行政门户网站。超过 800 万互联网用户已连接到它,这
在此期间,法国人访问量最大的十五个网站名列其中。财政部网站记录的独立访问者超过 400 万。 Caisse 在行政门户网站中排名第三
家庭补贴吸引了近300万网民。
50-64岁最常咨询的200个品牌中,与50-64岁最有亲和力的前10个品牌
| 品牌/渠道 | 独立访客数量 | 成分(%) | 成分指标 | 功率(%) | ||||
| 我们的时代 | 278 000 | 54,4 | 第284章 | 5,2 | ||||
| 高级星球.fr | 387 000 | 42,0 | 219 | 7,2 | ||||
| quechoisir.org | 276 000 | 41,0 | 214 | 5,1 | ||||
| 日内瓦论坛报 | 268 000 | 38,9 | 203 | 5,0 | ||||
| CCleaner.com | 240 000 | 37,1 | 193 | 4,5 | ||||
| 迪集团 | 340 000 | 36,7 | 192 | 6,3 | ||||
| 电子健康网 | 388 000 | 34,0 | 177 | 7,2 | ||||
| 布尔西尔网站 | 264 000 | 33,9 | 177 | 4,9 | ||||
| 晚上 | 281 000 | 32,8 | 171 | 5,2 | ||||
| 地理门户 | 253 000 | 32,5 | 170 | 4,7 | ||||
资料来源:Médiamétrie//NetRatings?”有什么联系的地方吗?”法国?”互联网应用除外?” 2007 年 5 月?”版权所有 Médiamétrie//NetRatings?”
版权所有.这不会让任何人感到惊讶,该杂志的网络版我们的时代,专门针对老年人的网站在与 50 至 64 岁互联网用户最有亲和力的网站中名列前茅。但这些都是
只是大多数(54.4%)。 Seniorplanet.fr 和消费者保护协会 UFC-Que Choisir 的网站也拥有很高比例的 50 岁以上互联网用户。









