如果您碰巧拿起了,本节列出了您想了解的有关该板岩软件新闻、更新、发布日期、变更日志等的所有信息,包括重大信息更新。
最新消息
2019 年 10 月 28 日: 三星已经发布了更新适用于欧洲的 Galaxy Tab 4 (Wi-Fi)。更新包,被称为T830XXU4BSJ2,带来了2019年11月安全补丁。该软件包提前发布,因此我们仍然没有确切的安全补丁详细信息。不过,由于11月即将到来,相关细节预计迟早会公布。
2019 年 10 月 23 日:选项卡上的 S4 用户威瑞森公司,已开始接收软件更新。 OTA,携带软件版本T837VVVRS3BSI1,作为常规安全更新发布,并且仅带来2019年10月安全补丁。
2019 年 10 月 19 日:Tab S4 用户位于美国电话电报公司是接收新的软件更新为 T837AUCS2BSJ2,可在平板电脑上安装最新的 2019 年 10 月安全补丁。它的大小约为 196MB。
2019 年 9 月 7 日:Verizon 的 Tab S4 平板电脑正在接收7 月安全更新作为 OTA。 OTA更新的软件版本为T837VVRU2BSH2,于9月5日发布。
有关的→
三星 Galaxy Tab S4 Android 10 更新(One UI 2.0)
- 三星 Galaxy Tab S4 适用于 Android 10
- 该设备预计将于 2020 年第二季度发布
- Android 10更新将被称为One UI 2.0
通过推出 Android Pie 更新,即使是针对 2 年前的预算范围的设备,三星也证明了它对其产品的精心呵护。 Tab S4 于 2018 年 8 月推出,仅更新一次且已推出一年。
因此,我们完全期待三星为 Tab S4 发布 Android 10 更新。由于 Tab S4 不会是首批获得三星 Android 10 更新(称为 One UI 2.0)的设备之一,因此您可能预计该更新将于 2020 年第二季度发布。
虽然,实现这一目标的机会微乎其微超出预期,因为三星目前在更新部门似乎做得很好,已经发布了用于测试的 Android 10 版本和。
有关的:
Galaxy Tab S4 仅 Wi-Fi (SM-T830)
日期 | 软件版本 | 变更日志 |
2019 年 10 月 28 日 | T830XXU4BSJ2 |安卓9 | 2019年11月安全补丁 |
2019 年 8 月 26 日 | T830XXU4BSG4 |安卓9 | 2019年7月安全补丁 |
2019 年 7 月 9 日 | T830XXS3BSF4 |安卓9 | 2019年6月安全补丁 |
2019 年 4 月 23 日 | T830XXU2BSD1 |安卓9 | 安装量Android 9 派更新带有 Samsung One UI、2019 年 3 月安全补丁以及大量新功能、改进等 |
2018 年 12 月 9 日 | T830XXU2ARK4 |安卓8.1 | 2018年12月安全补丁 |
2018 年 10 月 28 日 | T830XXU2ARJ3 |安卓8.1 | 2018年10月安全补丁 |
2018 年 10 月 4 日 | T830XXU2ARI4 |安卓8.1 | 2018年9月安全补丁 |
2018 年 8 月 7 日 | T830XXU1ARH1 |安卓8.1 | 2018年7月安全补丁 |
2018 年 7 月 29 日 | T830XXU1ARGH |安卓8.1 | 2018年6月安全补丁 |
Galaxy Tab S4 LTE (SM-T835)
日期 | 软件版本 | 变更日志 |
2019 年 4 月 15 日 | T835UBU2BSD1 |安卓9 | 安装量安卓 9 派、Samsung One UI 和 2019 年 3 月安全补丁智利 |
2019 年 4 月 10 日 | T835XXU2BSD1 |安卓9 | 安装量安卓 9 派、Samsung One UI 和 2019 年 3 月安全补丁法国 |
2018 年 12 月 9 日 | T835XXU2ARK4 |安卓8.1 | 2018年12月安全补丁 |
2018 年 10 月 28 日 | T835XXU2ARJ3 |安卓8.1 | 2018年10月安全补丁 |
2018 年 8 月 23 日 | T835XXU1ARGH |安卓8.1 | 2018年6月安全补丁 |
AT&T Galaxy Tab S4 (SM-T837A)
日期 | 软件版本 | 变更日志 |
2019 年 10 月 17 日 | T837AUCS2BSJ2 |安卓9 | 2019年10月安全补丁 |
2019 年 4 月 23 日 | T837AUCU1BSC8 |安卓9 | 安装量安卓 9 派使用 Samsung One UI 和 2019 年 3 月安全补丁进行更新 |
2018 年 11 月 29 日 | T837AUCS1ARK2 |安卓8.1 | 2018年11月安全补丁 |
Sprint Galaxy Tab S4 (SM-T837P)
日期 | 软件版本 | 变更日志 |
2019 年 4 月 28 日 | T837PVPU1BSD3 |安卓9 | 安装量安卓 9 派顶部更新 Samsung One UI 和 2019 年 4 月安全补丁 |
2019 年 2 月 28 日 | T837PVPU1ASBK | T837PVPU1ASBK安卓8.1 | 2019年2月安全补丁、错误修复和系统优化 |
2018 年 10 月 3 日 | T837PVPU1ARJ3 |安卓8.1 | 2018年9月安全补丁 |
T-Mobile Galaxy Tab S4 (SM-T837T)
日期 | 软件版本 | 变更日志 |
2019 年 4 月 30 日 | T837TUVU1BSD4 |安卓9 | 带来Android 9 派更新与三星一个用户界面在上面。还包括 2019 年 4 月安全补丁的更新 |
2018 年 12 月 23 日 | T837TUVS1ARL1 |安卓8.1 | 2018年12月安全补丁 |
2018 年 12 月 20 日 | T837TUVU1ARK1 |安卓8.1 | 修复了信号栏 UI 和 VoIP 错误 |
2018 年 11 月 9 日 | T837TUVU1ARJ3 |安卓8.1 | 预装 |
威瑞森 Galaxy Tab S4 (SM-T837V)
日期 | 软件版本 | 变更日志 |
2019 年 10 月 23 日 | T837VVVRS3BSI1 | 2019年10月安全补丁 |
2019 年 9 月 5 日 | T837VVRU2BSH2 |安卓9 | 2019年7月安全补丁 |
2019 年 6 月 24 日 | T837VVRS2BSF2 |安卓9 | 2019年6月安全补丁 |
2019 年 4 月 24 日 | T837VVRU1BSC3 |安卓9 | 安装量安卓 9 派带有 Samsung One UI 和 2019 年 4 月安全补丁 |
2018 年 12 月 19 日 | T837VVRS1ARL1 |安卓8.1 | 2018年12月安全补丁 |
2018 年 10 月 12 日 | T837VVRU1ARI4 |安卓8.1 | 2018年9月安全补丁 |
2018 年 8 月 16 日 | T837VVRU1ARGG |安卓8.1 | 2018年8月安全补丁 |
美国蜂窝 Galaxy Tab S4 (SM-T837R4)
日期 | 软件版本 | 变更日志 |
2019 年 4 月 23 日 | T837R4TYU1BSCB | T837R4TYU1BSCB安卓9 | 安装量安卓 9 派三星 One UI 位于顶部 |
2019 年 4 月 4 日 | T837R4TYS1ASC1 |安卓8.1 | 2019年3月安全补丁 |
2019 年 2 月 2 日 | T837R4TYS1ASA2 |安卓8.1 | 2018年12月-2019年1月安全补丁 |
2018 年 10 月 26 日 | T837R4TYS1ARJ2 |安卓8.1 | 2018年10月安全补丁 |
如果您有任何疑问,请随时在下面的评论中提问。