新款英特爾 Lunar Lake 處理器如何與 Snapdragon X Elite 和 AMD HX 300 競爭
對 Intel Battlemage 顯示卡進行基準測試
英特爾將於 10 月 7 日推出其產品系列,行銷活動不再安排在 10 月 17 日,而是安排在 24 日。
之間取消旗艦返校活動英特爾創新,以及Arrow Lake-S處理器因放棄20A節點而完全外包生產,我們對桌上型處理器的情況頗為擔憂;處理器應該結束 Raptor Lake 的長期統治並向公眾部署 LGA-1851 插槽。好消息,我們或許終於有了一個上市日期。
箭湖延後一周
英特爾官方尚未透露 Arrow Lake-S 的任何時間表。該公司留下的唯一指示出現在簡報幻燈片上;它提到在 2024 年第四季退出。
根據 HKEPC 分享的訊息,Arrow Lake-S 處理器將於 10 月 24 日上市。社群網路X上發布的消息稱延後一週。僅如上文所述,10 月 17 日只是一個非官方日期。
⚠️最新消息:⚠️
Intel Arrow Lake-S 處理器發布延遲一週至 10 月 24 日。
— HKEPC (@hkepcmedia)2024 年 9 月 10 日
據幾位同事透露,10月24日這個日期已經得到了許多主機板廠商的證實。因此,它並不是憑空出現的,而且看起來相當可靠。
此外,請注意,英特爾將在 10 月 10 日正式推出其 K/KF 系列上游產品。
首先是 K 處理器,然後是 2025 年初的其餘部分
根據之前的洩漏信息,首批Arrow Lake-S將包括五個型號:Core Ultra 9 285K、Core Ultra 7 265K / KF 和 Core Ultra 5 245K / KF。
處理器 | 配置CPU | P核升壓頻率 | E核心升壓頻率 | 親和力 |
酷睿超9 285K | 24C/24T(8P+16E) | 5.7GHz | 4.6GHz | 125W |
酷睿超7 265K(母) | 20C/20T(8P+12E) | 5.5GHz | 4.6GHz | 125W |
酷睿超5 245K(母) | 14C/14T(6P+8E) | 5.0GHz | 4.6GHz | 125W |
最終,當然,在 CES 2025 上,非 K 和 T 系列晶片應該會亮相並構成以下產品。請記住,您將需要 800 系列主機板來運行這一代採用 Lion Cove P 核心和 Skymont E 核心的核心。
處理器 | 配置CPU | 核心頻率(P/E核心) | 升壓頻率(P/E 核心) | 提升所有核心頻率(P/E核心) | 親和力 |
酷睿超9 285K | 24/24 (8+16) | 3.7/3.2GHz | 5,7 / 4,6 GHz | 5,4 / 4,6 GHz | 125W |
酷睿超 9 285 | 24/24 (8+16) | 2,5 / 1,9 GHz | 5,6 / 4,6 GHz | 4,6 / 4,6 GHz | 65W |
酷睿超9 285T | 24/24 (8+16) | 1.4/1.2GHz | 5,4 / 4,6 GHz | 4,7 / 4,5 GHz | 35W |
酷睿超7 265K | 20/20 (8+12) | 3,9 / 3,3 GHz | 5,5 / 4,6 GHz | 5.2/4.6GHz | 125W |
酷睿超7 265KF | 20/20 (8+12) | 3,9 / 3,3 GHz | 5,5 / 4,6 GHz | 5.2/4.6GHz | 65W |
酷睿超7 265 | 20/20 (8+12) | 2,4 / 1,8 GHz | 5,3 / 4,6 GHz | 5,1 / 4,6 GHz | 65W |
酷睿超7 265F | 20/20 (8+12) | 2,4 / 1,8 GHz | 5,3 / 4,6 GHz | 5,1 / 4,6 GHz | 35W |
酷睿超7 265T | 20/20 (8+12) | 1.5/1.2GHz | 5,2 / 4,6 GHz | 4,6 / 4,5 GHz | 65W |
酷睿超5 245K | 14/14(6+8) | 4,2 / 3,6 GHz | 5.2/4.6GHz | 5,0 / 4,6 GHz | 125W |
酷睿超5 245KF | 14/14(6+8) | 4,2 / 3,6 GHz | 5,2 / 4,6 GHz | 5,0 / 4,6 GHz | 65W |
酷睿超 5 245 | 14/14(6+8) | 3.4/2.9GHz | 5,1 / 4,5 GHz | 4,9 / 4,5 GHz | 65W |
酷睿超 5 235 | 14/14(6+8) | 3.4/2.9GHz | 5,0 / 4,4 GHz | 4.8/4.4GHz | 65W |
酷睿超 5 225 | 10/10(6+4) | 3.3/2.7GHz | 4,9 / 4,4 GHz | 4,7 / 4,4 GHz | 65W |
酷睿超5 225F | 10/10(6+4) | 3.3/2.7GHz | 4,9 / 4,4 GHz | 4,7 / 4,4 GHz | 65W |
酷睿超3 205 | 8/8(4+4) | 3,9 / 3,3 GHz | 4,8 / 4,2 GHz | 4,7 / 4,2 GHz | 65W |
來源 : 香港環保局