多媒體 AX4_920_CF
帕卡德貝爾 iPower X2.0 i9985 FR
戴爾正在擴大其遊戲電腦產品線的基礎。好消息是,產品的豐富性正在從底層開始,使用更便宜且相當有吸引力的機器。|閱讀更多
戴爾 XPS 625
技術特點 | |
---|---|
處理器 | AMD Phenom X3 8750+ 黑色版 |
內存容量 | 2 去 |
記憶體型 | DDR2記憶體 |
主儲存類型 | 7200tr/分鐘 |
主儲存容量 | 500 圍棋 |
主儲存介面 | 序列ATA |
光碟機類型 | DVD+/-RW DL |
圖形處理器 | ATI Radeon HD 4670 |
圖形內存量 | 512 莫 |
輸入/輸出埠 | |
USB 3.0 連接埠名稱 | 0 |
Thunderbolt 連接埠名稱 | 0 |
規範藍牙 | 非 |
紅外線支持 | 非 |
乙太網路10/100 | 奧伊 |
乙太網路100/1000 | 非 |
類比聲音輸出 | 7.1 |
數位聲音輸出(S/PDIF) | 非 |
出擊VGA | 1 |
出擊DVI | 1 |
出擊 HDMI | 1 |
出擊 DisplayPort | 0 |
HDMI輸入 | 0 |
記憶卡讀取 | |
標清 | 非 |
XD卡 | 非 |
記憶力 | 非 |
微型SD卡 | 非 |
週邊設備 | |
偏僻的 | 非 |
網路攝影機 | 0 公尺 |
作業系統和軟體 | |
系統 | Windows Vista 家用進階版 |
比較!
戴爾 XPS 625...
戴爾 XPS 625
描述
戴爾正在擴大其遊戲電腦產品線的基礎。好消息是,產品的豐富性正在從底層開始,使用更便宜且相當有吸引力的機器。
01net.com編輯人員