摩托羅拉透過 Edge 40 Pro 更新了其高端系列。它採用全新設計,配備 165 Hz 更新率的大曲面螢幕,採用 Gorilla Glass Victus 保護,並通過 IP68 防水防塵認證。智慧型手機集成了...|閱讀更多
摩托羅拉 Edge 40 Pro
01net.com的意見
摩托羅拉這個局外人憑藉其新款高端智慧型手機達到了目標:出色的性能、超長的電池壽命、一流的螢幕…只有軟體監控稍微玷污了畫面。
摩托羅拉 Edge 40 Pro
系統 | |
---|---|
作業系統 | 安卓13 |
系統 | 安卓13 |
表現 | |
系統單晶片 (SoC) | 高通驍龍 8 第二代 |
處理器 | 高通驍龍 8 第二代 |
雕刻精細度 | 4奈米 |
核心總數 | 8 |
最大頻率 | 3.2GHz |
微架構 | 1x3.2 GHz / 2x2.8 GHz / 2x2.8 GHz / 3x2.0 GHz |
圖形處理器(GPU) | 高通 Adreno 740 |
記憶體與儲存 | |
可用 RAM 容量 | 12 去 |
記憶體型 | LPDDR5X |
記憶體 | 12 去 |
可用儲存容量 | 256 去 |
儲存類型 | UFS 4.0 |
能力 | 256 去 |
記憶卡支援 | 非 |
設計 | |
長度 | 161.16毫米 |
寬度 | 74毫米 |
厚度 | 8.59毫米 |
重量 | 199克 |
背面材料 | 玻璃 |
框架材料 | 鋁 |
防護指數(水密性) | 防護等級68 |
可選顏色 | 黑色、藍色 |
螢幕 | |
尺寸 | 6.67" |
保護類型 | 大猩猩玻璃 |
螢幕技術 | 偏振式有機發光二極體 |
比率 | 20:9 |
定義 | 2400×1080 |
解決 | 359 點 |
重新整理率 | 165赫茲 |
螢幕特點 | HDR10+ |
照片 – 主要後部模組 | |
模組類型 | 大角度 |
照片點的大小 | 1微米 |
光學孔徑 | 1.8f/ |
照片 – 後模組 2 | |
模組類型 | 超廣角 |
像素名稱 | 50 英里 |
照片點的大小 | 0.64微米 |
光學孔徑 | 2.2f/ |
照片 – 後模組 3 | |
模組類型 | 長焦鏡頭 |
像素名稱 | 1200 萬畫素 |
照片點的大小 | 1.22微米 |
光學孔徑 | 1.6f/ |
照片 – 模組自拍 | |
模組自拍 | 奧伊 |
像素名稱 | 60 英里 |
照片點的大小 | 0.61微米 |
光學孔徑 | 2.2f/ |
影片 | |
幀速率 720p 高清 (fps) | 30、60、120、240、960 |
影像頻率 1080p FHD (i/s) | 30、60、120、240 |
4K 超高清幀速率 (fps) | 30, 60 |
8K 幀速率 (fps) | 30 |
影像頻率 1080p FHD (i/s) – 自拍 | 30、60、120、240 |
4K 超高清幀速率 (fps) – 自拍 | 30, 60 |
錄影的定義(立面) | 1920×1080 |
錄影的定義(主要) | 7680×4320 |
照片和影片功能 | |
照片 | 原始檔案 (RAW)、人像模式、全景、HDR |
照片 – 自拍 | 原始檔案 (RAW)、人像模式、HDR |
影片 | 慢動作、HDR |
電池與充電 | |
可拆卸電池 | 非 |
電池容量 | 4600毫安培時 |
最大有線充電功率 | 125瓦 |
提供充電器 | 奧伊 |
充電器功率 | 125瓦 |
無菲爾充電 | 奧伊 |
最大無線充電功率 | 15瓦 |
反向充電 | 奧伊 |
最大反向充電功率 | 5瓦 |
行動數據 | |
雙卡雙待 | 奧伊 |
例如 | 奧伊 |
網路相容性 | 3G、4G、5G |
5G頻段 | n1 (2100)、n2 (1900)、n3 (1800)、n5 (850)、n7 (2600)、n8 (900)、n20 (800)、n28 (700)、n38 (2600)、n40 (2300)、 n41 (2500)、n66 (1700、2100)、n77 (3700)、n78 (3500) |
相容5G網絡 | 奧伊 |
連接性 | |
無線網路標準 | 無線網路7 |
無線直連 | 奧伊 |
規範藍牙 | 藍牙5.3 |
近場通訊 | 奧伊 |
衛星定位(GNSS) | GPS、伽利略、格洛納斯 |
有線連接 | USB Type-C |
USB規範 | USB 3.2 第一代 |
標準顯示連接埠 | 1.4 |
紅外線 (IrDA) | 非 |
USB 主機相容性 | 奧伊 |
兒子 | |
立體聲揚聲器 | 奧伊 |
3.5毫米迷你插孔耳機輸出 | 非 |
感測器與安全 | |
解鎖 | 指紋、臉部辨識 |
感應器 | 陀螺儀、加速度計、接近度、亮度、磁力計 |
潛水員 | |
可修復性指數 | 7.5分 |
重量和尺寸 | |
寬度 | 7.4厘米 |
長度 | 16.15厘米 |
厚度 | 0.87厘米 |
重量 | 199克 |
比較!
摩托羅拉 Edge 40 Pro...
摩托羅拉 Edge 40 Pro
描述
摩托羅拉更新了其高端系列邊緣 40 專業版。它採用全新設計,配備 165 Hz 更新率的大曲面螢幕,採用 Gorilla Glass Victus 保護,並通過 IP68 防水防塵認證。這款智慧型手機配備 Snapdragon 8 Gen 2 處理器、12 GB RAM 和 256 GB 不可擴充儲存。照片分區包括具有光學穩定功能的 50 MP 主感光元件、50 MP 超廣角感光元件和具有 12 MP 感光元件的長焦鏡頭 (x2)。該軟體保持了接近「原生」Android 的覆蓋,但更新政策僅限於兩次 Android 更新和三年的安全性更新。這款智慧型手機有黑色或藍色可供選擇,售價為 899 歐元。
01net.com編輯人員