尼康 Coolpix P4
索尼 Cyber-shot DSC-W50
尼康S系列由設計時尚的「珠寶」相機組成,提供眾多功能來輔助拍攝和創作創意影像。|閱讀更多
尼康 Coolpix S5
一般的 | |
---|---|
內建閃光燈 | 奧伊 |
外接閃光燈熱靴 | 非 |
感應器 | |
感測器定義 | 600 萬畫素 |
感測器類型 | CCD |
感測器對角線 | 7毫米 |
最低 ISO 感光度 | 50 |
最大ISO感光度 | 400 |
感測器寬度的定義(以像素為單位) | 2816 像素 |
感測器高度的定義(以像素為單位) | 2112 像素 |
影像比例 | 4/3 |
客觀的 | |
最小物鏡(毫米)(等效焦距 24x36) | 35毫米 |
最大鏡頭(毫米)(24x36 等效焦距) | 105毫米 |
最大廣角光圈 | 3 |
最大長焦光圈 | 5.4 |
最短對焦距離 | 4公分 |
光學變焦 | 3× |
數位變焦 | 4× |
博覽會 | |
最短曝光時間(以秒為單位) | 1/1000 |
最大曝光時間(以秒為單位) | 2 |
展示方式 | 自動、場景模式 |
白平衡 | 自動、預設 |
焦點型 | 自動對焦 |
螢幕和觀景窗 | |
螢幕(對角線) | 6.35厘米 |
螢幕清晰度(以像素為單位) | 230000 像素 |
取景器 | 沒有任何 |
可拆卸螢幕 | 非 |
可調式螢幕 | 非 |
觸控螢幕 | 非 |
記憶 | |
儲存容量 | 20 鉬 |
記憶卡支援 | 標清 |
JPEG 檔案格式 | 奧伊 |
RAW檔案格式 | 非 |
視訊模式 | |
影片清晰度 | 640 x 480 像素 |
錄音 | 奧伊 |
速度(每秒幀數) | 15個ip |
視訊輸出 | 奧伊 |
入口和出口 | |
介面電腦 | USB |
直接列印 | PictBridge |
無線網路標準 | 非 |
提供擴充塢 | 非 |
特徵 | |
防水 | 0米 |
抗跌落能力 | 0米 |
食物 | |
提供電池和充電器 | 奧伊 |
尺寸和重量 | |
寬度 | 100.5毫米 |
高度 | 60毫米 |
深度 | 21毫米 |
不含電池重量 | 140克 |
比較!
尼康 Coolpix S5...
尼康 Coolpix S5
描述
尼康S系列由設計時尚的「珠寶」相機組成,提供眾多功能來輔助拍攝和創作創意影像。
01net.com編輯人員