微星 GS70 2QE Stealth Pro (2QE-059FR)
信可科技 XMG P705
XMG P706 是 Schenker Technologies 高性能機器的最新發展。菜單上,G-Sync螢幕、GeForce GTX 970M或980M、儲存解決方案的定制以及內存數量的定制,全部從1700歐元起。|閱讀更多
信可科技 XMG P706
技術特點 | |
---|---|
處理器 | 英特爾酷睿 i7-6700HQ |
最大頻率 | 2.6GHz |
記憶體 | 16 去 |
記憶體型 | DDR4記憶體 |
主儲存容量 | 128 去 |
主儲存類型 | 固態硬碟 |
主儲存介面 | M.2 |
第二個驅動器托架 | 奧伊 |
二級儲存類型 | 5400tr/分鐘 |
二級儲存容量 | 1000 圍棋 |
總容量計算(單位GB) | 1128 去吧 |
網路攝影機分辨率 | 200 萬畫素 |
數字鍵盤 | 奧伊 |
背光鍵盤 | 奧伊 |
展示 | |
螢幕尺寸 | 17.3" |
螢幕格式 | 16:9 |
觸 | 非 |
螢幕清晰度 | 1920×1080 |
螢幕外觀 | 墊 |
圖形晶片 | Nvidia GeForce GTX 970M |
圖形內存量 | 4096 MB 專用 |
支援的記憶卡 | |
標清 | 奧伊 |
微型SD卡 | 非 |
入口和出口 | |
USB 2.0 連接埠名稱 | 0 |
USB 3.0 連接埠名稱 | 4 |
USB Type-C 連接埠數量 | 0 |
Thunderbolt 連接埠名稱 | 0 |
近場通訊 | 非 |
車載音響系統 | 立體聲 |
無線網路標準 | 無線網路 802.11ac、無線網路 802.11n |
規範藍牙 | 藍牙4.0 |
乙太網路10/100 | 奧伊 |
乙太網路100/1000 | 奧伊 |
聲音輸出 | 立體聲 |
出擊 S/PDIF | 奧伊 |
出擊 DisplayPort | 奧伊 |
出擊 HDMI | 奧伊 |
作業系統和軟體 | |
作業系統 | Windows 10 64 位元 |
食物 | |
供電形式 | 集團 |
電池 | 鋰離子 6 芯 |
方面 | |
寬度 | 41.7 厘米 |
長度 | 2.98厘米 |
深度 | 28.7 厘米 |
重量 | 3.2公斤 |
食物重量 | 600克 |
比較!
申克科技 XMG P706...
信可科技 XMG P706
描述
這廈工P706是 Schenker Technologies 高性能機器的最新發展。菜單上,G-Sync螢幕、GeForce GTX 970M或980M、儲存解決方案的定制以及內存數量的定制,全部從1700歐元起。
01網編輯團隊