KDL-46W4500 เป็นโทรทัศน์ LCD Motionflow Full HD 1080/24p, 100Hz, ได้รับการรับรอง DLNA และติดตั้งจูนเนอร์ TNT HD- อ่านเพิ่มเติม
โซนี่ KDL-46W4500
ลักษณะทางเทคนิค | |
---|---|
เทคโนโลยี | จอแอลซีดี |
เส้นทแยงมุมของหน้าจอ (ซม.) | 117 ซม |
ป้ายกำกับ เอชดี | ฟูลเอชดี |
ความละเอียดของหน้าจอ | 1920x1080 |
การประมวลผลภาพ | 0 เฮิรตซ์ |
จูนเนอร์ทีวี | อนาล็อก, เคเบิล |
ทางเข้า-ออก | |
จำนวนอินพุตเสียง RCA | 0 |
จำนวนอินพุต RGB SCART | 1 |
จำนวนอินพุต S-video (Y/C) | 1 |
จำนวนอินพุตวิดีโอ RCA | 1 |
จำนวนอินพุตส่วนประกอบ (YUV) | 1 |
จำนวนอินพุต HDMI (HDCP) | 3 |
จำนวนอินพุต DVI (HDCP) | 0 |
จำนวนอินพุต VGA | 1 |
จำนวนอินพุตเสียง PC | 0 |
จำนวนอินพุตเสาอากาศ | 1 |
จำนวนช่องเสียบหูฟัง | 1 |
จำนวนช่องเสียบ USB | 1 |
ชื่อการก่อกวนเสียง RCA | 0 |
จำนวนเอาต์พุตเสียงดิจิตอลโคแอกเซียล | 0 |
จำนวนเอาต์พุตเสียงดิจิตอลแบบออปติคัล | 0 |
การจัดการเสียง | |
จำนวนวิทยากร | 2 |
เครือข่าย | |
รองรับอีเธอร์เน็ต | อุ้ย |
ขนาด | |
หน้าจอความกว้างเดียว | 0 ซม |
ความสูงหน้าจอเท่านั้น | 0 ซม |
ความลึกของหน้าจอเท่านั้น | 0 ซม |
ด้วยความกว้างของเท้าและแรงม้า | 0 ซม |
ด้วยความสูงของเท้าและแรงม้า | 0 ซม |
ด้วยความลึกของเท้าและแรงม้า | 0 ซม |
น้ำหนัก | 0 กก |
เปรียบเทียบ!
โซนี่ KDL-46W4500...
โซนี่ KDL-46W4500
คำอธิบาย
KDL-46W4500 เป็นโทรทัศน์ LCD Motionflow Full HD 1080/24p, 100Hz, ได้รับการรับรอง DLNA และติดตั้งจูนเนอร์ TNT HD
กองบรรณาธิการ 01net.com