美国的预算赤字是联邦政府每年支出的费用要比同一时期收入的收入要多得多。
根据国会预算办公室(CBO)的数据,预算赤字将从2024财政年度的1.6万亿美元或GDP的5.6%上升到2034年的2.6万亿美元,即GDP的6.1%。
同时,2020年的预算赤字约为3.1万亿美元,是美国历史上最大的。
2023财政年度于2023年9月30日结束时,国债为33.2万亿美元。
预算赤字增加了国家债务;如果该债务的增长速度快于国内生产总值(GDP),那么债务与GDP的比率可能太大了。由于县的债务与GDP比率通常用于衡量经济增长,因此激烈的比率可能表明经济不稳定。
关键要点
- 预算赤字增加了国债,而预算盈余有助于减少债务。
- 债务与GDP比率太大可能会破坏一个国家的经济稳定。
- 债务高于赤字,因为国会从退休基金借用。
- 一年一度的预算赤字来看,不同的经济事件如何影响政府借钱和花钱的需求。
美国的预算赤字趋势
预算赤字应与该国还清的能力进行比较。通过将赤字除以国内生产总值(GDP)。赤字与GDP比率在1943年创下了创纪录的-27%。当时赤字仅为550亿美元,而GDP仅为2030亿美元,均低于目前的数字。
笔记
每年的预算赤字增加了国债,但国会限制了债务限制。国会设定了债务限额,也称为债务上限,2021年12月为31.4万亿美元,财政部在2023年1月达到了该限额。作为2023年交易的一部分,债务限额被暂停,直到2025年1月1日。
如果国债太大,国债可能会对经济产生负面影响。还将债务水平与GDP进行了比较,以确定是否有太多的债务无法处理经济。
这种比较称为债务与GDP比率(债务除外)。如果比率超过77%,该国将达到转折点。那时,贷方开始担心是否可以安全购买该国的债券。他们认为政府可能无法偿还其债务。债务与GDP的比率在2020年高达130%以上,此后一直保持在115%以上。
为什么赤字小于债务的增加
赤字和债务之间存在重要的区别。多年来,赤字一直低于债务的增加,因为国会从社会保障信托基金剩余。盈余早在1980年代,当时有更多的人工作的人比退休人员更多。因此,工资税缴纳大于社会保障支出,使该基金能够将额外的收入投资于特殊财政债券。国会花费了一些盈余,因此不必发行许多新的国库券。
自1929年以来的预算赤字
自1929年以来的赤字与债务的增加和名义GDP在下表中。
除非另有说明,否则每年第三季度的第三季度(特别是9月30日)给出了国家债务和GDP。日期与预算赤字的财政年度结束相吻合。直到1947年,GDP已有数年的时间在第三季度都无法使用,因此使用年度数字。
第一列代表财政年度,其次是该年的赤字数十亿美元。下一列是该财政年度的债务增加了数十亿美元。第三列计算赤字与GDP比率。负数表明有盈余。
FY | 赤字(数十亿美元) | 债务增加(数十亿美元) | 赤字与GDP比率 |
---|---|---|---|
1929年 | ($ 1) | ($ 1) | -0.7% |
1930年 | ($ 1) | ($ 1) | -0.8% |
1931年 | $ 0 | $ 1 | 0.6% |
1932年 | $ 3 | $ 2 | 4.6% |
1933年 | $ 3 | $ 3 | 4.6% |
1934年 | $ 4 | $ 5 | 5.4% |
1935年 | $ 3 | $ 2 | 3.8% |
1936年 | $ 4 | $ 5 | 5.1% |
1937年 | $ 2 | $ 3 | 2.4% |
1938年 | $ 0 | $ 1 | 0.1% |
1939年 | $ 3 | $ 3 | 3.0% |
1940年 | $ 3 | $ 3 | 2.8% |
1941年 | $ 5 | $ 6 | 3.8% |
1942年 | $ 21 | $ 23 | 12.4% |
1943年 | $ 55 | $ 64 | 26.9% |
1944年 | $ 48 | $ 64 | 21.2% |
1945年 | $ 48 | $ 58 | 20.9% |
1946年 | $ 16 | $ 10 | 7.0% |
1947年 | ($ 4) | ($ 11) | -1.6% |
1948年 | ($ 12) | ($ 6) | -4.3% |
1949年 | ($ 1) | $ 0 | -0.2% |
1950年 | $ 3 | $ 5 | 1.0% |
1951年 | ($ 6) | ($ 2) | -1.8% |
1952年 | $ 2 | $ 4 | 0.4% |
1953年 | $ 6 | $ 7 | 1.7% |
1954年 | $ 1 | $ 5 | 0.3% |
1955年 | $ 3 | $ 3 | 0.7% |
1956年 | ($ 4) | ($ 2) | -0.9% |
1957年 | ($ 3) | ($ 2) | -0.7% |
1958年 | $ 3 | $ 6 | 0.6% |
1959年 | $ 13 | $ 8 | 2.5% |
1960年 | $ 0 | $ 2 | -0.1% |
1961年 | $ 3 | $ 3 | 0.6% |
1962年 | $ 7 | $ 9 | 1.2% |
1963年 | $ 5 | $ 8 | 0.7% |
1964年 | $ 6 | $ 6 | 0.9% |
1965年 | $ 1 | $ 6 | 0.2% |
1966年 | $ 4 | $ 3 | 0.5% |
1967年 | $ 9 | $ 6 | 1.0% |
1968年 | $ 25 | $ 21 | 2.7% |
1969年 | ($ 3) | $ 6 | -0.3% |
1970年 | $ 3 | $ 17 | 0.3% |
1971年 | $ 23 | $ 27 | 2.0% |
1972 | $ 23 | $ 29 | 1.8% |
1973 | $ 15 | $ 31 | 1.0% |
1974年 | $ 6 | $ 17 | 0.4% |
1975年 | $ 53 | $ 58 | 3.2% |
1976年 | $ 74 | $ 87 | 3.9% |
1977年 | $ 54 | $ 78 | 2.6% |
1978年 | $ 59 | $ 73 | 2.5% |
1979年 | $ 41 | $ 55 | 1.6% |
1980 | $ 74 | $ 81 | 2.6% |
1981 | $ 79 | $ 90 | 2.5% |
1982 | $ 128 | $ 144 | 3.8% |
1983 | $ 208 | $ 235 | 5.7% |
1984 | $ 185 | $ 195 | 4.6% |
1985 | $ 212 | $ 251 | 4.9% |
1986 | $ 221 | $ 302 | 4.8% |
1987 | $ 150 | $ 225 | 3.1% |
1988 | $ 155 | $ 252 | 3.0% |
1989 | $ 153 | $ 255 | 2.7% |
1990 | $ 221 | $ 376 | 3.7% |
1991 | $ 269 | $ 432 | 4.4% |
1992 | $ 290 | $ 399 | 4.5% |
1993 | $ 255 | $ 347 | 3.7% |
1994 | $ 203 | $ 281 | 2.8% |
1995 | $ 164 | $ 281 | 2.1% |
1996 | $ 107 | $ 251 | 1.3% |
1997 | $ 22 | $ 188 | 0.3% |
1998 | (69美元) | $ 113 | -0.8% |
1999 | ($ 126) | $ 130 | -1.3% |
2000 | ($ 236) | $ 18 | -2.3% |
2001 | ($ 128) | $ 133 | -1.2% |
2002 | $ 158 | $ 421 | 1.4% |
2003 | $ 378 | $ 555 | 3.3% |
2004 | $ 413 | $ 596 | 3.4% |
2005 | $ 318 | $ 554 | 2.4% |
2006 | $ 248 | $ 574 | 1.8% |
2007 | $ 161 | $ 501 | 1.1% |
2008 | $ 459 | $ 1,017 | 3.1% |
2009 | $ 1,413 | $ 1,885 | 9.8% |
2010 | $ 1,294 | $ 1,652 | 8.6% |
2011 | $ 1,300 | $ 1,229 | 8.3% |
2012 | $ 1,077 | $ 1,276 | 6.6% |
2013 | $ 680 | $ 672 | 4.0% |
2014 | $ 485 | $ 1,086 | 2.8% |
2015 | $ 442 | $ 327 | 2.4% |
2016 | $ 585 | $ 1,423 | 3.1% |
2017 | $ 665 | $ 671 | 3.4% |
2018 | $ 779 | $ 1,271 | 3.8% |
2019 | $ 984 | $ 1,203 | 4.6% |
2020 | $ 3,132 | $ 4,226 | 14.7% |
2021 | $ 2,772 | $ 1,484 | 11.8% |
2022 | $ 1,376 | $ 1,402 | 5.3% |
2023 | $ 1,684 | $ 2,238 | 6.2% |
为什么预算赤字很重要
联邦赤字和债务是该国的关注点,因为大多数国家债务都是由购买财政部票据和其他证券的人持有的。持续的赤字增加了国债,增加了归功于安全持有人的金额。
令人担忧的是,该国将无法偿还债务。债务持有人要求更高的利息以弥补发生这种情况时较高的风险。这增加了所有利率的成本,并可能导致衰退。
常见问题(常见问题解答)
什么时候被认为是政府进行预算赤字的好政策?
经济学家辩论了经营预算赤字的优点,因此,没有一个商定的情况,赤字被认为是好是坏。通常,赤字是扩建财政政策,旨在刺激经济和创造就业机会。如果赤字支出在合理的参数中实现了这一目标,那么许多经济学家就会认为这是成功的。
政府如何减少赤字?
政府可以减少赤字通过增加收入,减少支出或两者兼而有之。但是,这是一条细线。如果政府在这两个方面都推过太远,那么它的努力就会适得其反,并产生相反的影响。