Apple Inc.(AAPL)在休假17年后,于2012年恢复了其股息支付。在2011财政年度结束时,它积累了现金和现金当量不到100亿美元。到2024财政年度末,现金ho积已经增长到近300亿美元。
自2012年以来,苹果公司的收入和收入稳定增长,使其能够增加年度股息。截至2024年第4季度,它支付了每股25美分的季度股息,这使股票的股息收益率为0.42%。
关键要点
- 由于将其收益重新投入增长,科技股并不总是会偿还股息。
- 但是,苹果已经成长为世界上最大,最有利可图的公司之一,使其成为可靠的股息股票。
- 截至2024年第4季度,苹果的股息收益率为0.42%,其每股股息为25美分。
股息支出
苹果的股息2023财政年度的支付总额为150亿美元,2024年为152亿美元。2023年的净收入为970亿美元股息支出2023年的比率为15.5%。2021年,基于937.4亿美元的净收入,支付比率为16.2%。
苹果的股息支出比率保持稳定,其现金ho积和现金当量相对较高,截至2024财年结束时约为300亿美元。
苹果的股息低吗?
与科技行业其他公司支付的股息相比,苹果的股息并不低。更重要的是,对于苹果公司仍被考虑的增长公司来说,将更多的现金投资回到公司而不是支付更高的股息是普遍的。
股息产量
尽管股息支出是经常用于股票投资基本分析的财务实力的量度,但股息产量对于拥有投资股息的压倒性目标的投资者来说,更有用。
对于股息投资者而言,股票价格赞赏通常是股息收入的次要优先事项。股票的股息收益率是年度股息除以股票的交易价格。苹果在2024年的年度股息为98美分(以两分之二的价格支付了25美分,而24美分也分别为两分)。根据截至2024年11月29日的苹果股价,每股$ 237,2024年的股息收益率约为0.41%。
即使在该公司2012年股息恢复原状后的几年中,苹果的年度股息持续增加,但其股票的利率却更快,可能导致其股息收益率较低,对对股息收入感兴趣的投资者的竞争力较低。
笔记
在2024年的股息收益率仅为0.41%,苹果的股息收益率似乎相对较低。但是,苹果仍然被认为是一家成长公司。因此,它重新投资了留存收益开发新项目,收购公司和其他增长机会。实际上,许多科技股和总体增长股票都没有付出任何股息。
股息增长
对于大多数公司而言,裁员是一个例外,而不是规范。理想情况下,公司随着时间的推移增加股息,承担收入和收益增长可以支持它。
苹果在2024年第四季度支付的季度股息为25美分,比2024年第一季度支付的24美分增长了4.17%。请注意,苹果的会计年度截至9月底。
AAPL股息历史(从2014年8月起) | ||||
---|---|---|---|---|
EX/EFF日期 | 现金金额 | 声明日期 | 记录日期 | 付款日期 |
11/08/2024 | $ 0.25 | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 11/14/2024 |
08/12/2024 | $ 0.25 | 08/01/2024 | 08/12/2024 | 08/15/2024 |
05/10/2024 | $ 0.25 | 05/02/2024 | 05/13/2024 | 05/16/2024 |
02/09/2024 | $ 0.24 | 02/01/2024 | 02/12/2024 | 02/15/2024 |
11/10/2023 | $ 0.24 | 11/02/2023 | 11/13/2023 | 11/16/2023 |
08/11/2023 | $ 0.24 | 08/03/2024 | 08/14/2023 | 08/17/2023 |
05/12/2024 | $ 0.24 | 05/04/2023 | 05/15/2023 | 05/18/2023 |
02/10/2023 | $ 0.23 | 02/02/2023 | 02/13/2023 | 02/16/2023 |
11/04/2022 | $ 0.23 | 10/27/2022 | 11/07/2022 | 2012年11月10日 |
08/05/2022 | $ 0.23 | 07/28/2022 | 08/08/2022 | 08/11/2022 |
05/06/2022 | $ 0.23 | 04/27/2022 | 05/09/2022 | 05/12/2022 |
02/04/2022 | $ 0.22 | 01/27/2022 | 02/07/2022 | 02/10/2022 |
11/05/2021 | $ 0.22 | 10/28/2021 | 11/08/2021 | 11/11/2021 |
08/06/2021 | $ 0.22 | 07/27/2021 | 08/09/2021 | 08/12/2021 |
05/07/2021 | $ 0.22 | 04/28/2021 | 05/10/2021 | 05/13/2021 |
02/05/2021 | $ 0.205 | 01/27/2021 | 02/08/2021 | 02/11/2021 |
11/06/2020 | $ 0.205 | 10/29/2020 | 11/09/2020 | 11/12/2020 |
08/07/2020 | $ 0.82 | 07/30/2020 | 08/10/2020 | 08/13/2020 |
05/08/2020 | $ 0.82 | 04/30/2020 | 05/11/2020 | 05/14/2020 |
02/07/2020 | $ 0.77 | 01/28/2020 | 02/10/2020 | 02/13/2020 |
11/07/2019 | $ 0.77 | 2019年10月30日 | 2019年11月11日 | 11/14/2019 |
2019年8月9日 | $ 0.77 | 2019年7月30日 | 2019年8月12日 | 2019年8月15日 |
2019年5月10日 | $ 0.77 | 04/30/2019 | 2019年5月13日 | 2019年5月16日 |
2019年2月8日 | $ 0.73 | 2019年1月29日 | 2019年2月11日 | 2019年2月14日 |
11/08/2018 | $ 0.73 | 11/01/2018 | 11/12/2018 | 11/15/2018 |
2018年8月10日 | $ 0.73 | 2018年7月31日 | 2018年8月13日 | 2018年8月16日 |
2018年5月11日 | $ 0.73 | 2018年5月1日 | 2018年5月14日 | 2018年5月17日 |
2018年2月9日 | $ 0.63 | 2018年2月1日 | 2018年2月12日 | 02/15/2018 |
11/10/2017 | $ 0.63 | 11/02/2017 | 11/13/2017 | 11/16/2017 |
2017年8月10日 | $ 0.63 | 2017年8月1日 | 2017年8月14日 | 2017年8月17日 |
2017年5月11日 | $ 0.63 | 2017年5月2日 | 2017年5月15日 | 2017年5月18日 |
2017年2月9日 | $ 0.57 | 2017年1月31日 | 2017年2月13日 | 02/16/2017 |
11/03/2016 | $ 0.57 | 2016年10月25日 | 11/07/2016 | 2016年11月10日 |
2016年8月4日 | $ 0.57 | 2016年7月26日 | 2016年8月8日 | 2016年8月11日 |
2016年5月5日 | $ 0.57 | 2016年4月26日 | 2016年5月9日 | 2016年5月12日 |
2016年2月4日 | $ 0.52 | 2016年1月26日 | 2016年2月8日 | 2016年2月11日 |
11/05/2015 | $ 0.52 | 2015年10月27日 | 2015年11月9日 | 11/12/2015 |
2015年8月6日 | $ 0.52 | 2015年7月21日 | 2015年8月10日 | 2015年8月13日 |
2015年5月7日 | $ 0.52 | 2015年4月27日 | 2015年5月11日 | 2015年5月14日 |
2015年2月5日 | $ 0.47 | 2015年1月27日 | 2015年2月9日 | 2015年2月12日 |
11/06/2014 | $ 0.47 | 2014年10月20日 | 2014年11月10日 | 11/13/2014 |
2014年8月7日 | $ 0.47 | 2014年7月22日 | 2014年8月11日 | 2014年8月14日 |
苹果会付红利吗?
是的,自2012年以来,AAPL已支付了季度股息。该公司还从1988年11月至1995年11月支付了季度股息,然后将其暂停17年。
Apple股票多久支付一次股息?
Apple Stock每年支付四次股息。其季度股息在每年的2月,5月,8月和11月的季度股息。
为什么苹果的股息如此低?
对于一家高科技增长公司而言,苹果的股息并不是那么低。例如,字母(Google)不支付任何股息。 Meta(Facebook),Tesla或Netflix也不会。一些可比的更大的成熟科技公司还支付了较低的股息,例如NVIDIA(截至2024年12月,股息收益率为0.02%)和Microsoft(截至2024年12月,股息收益率为0.73%)。苹果和这些公司使用的不是支付更高的股息,而是使用留存收益重新投资公司及其增长机会。
底线
苹果公司是一家大型,杰出且有利可图的公司,除了令人印象深刻的股票价格赞赏之外,还为投资者带来了诱人的选择。尽管与其他科技公司相比,它可能没有像其他一些公司那样高的股息,但对于科技股利股票来说,这可能是一个不错的选择。