苹果 iPhone 15 Pro
费尔电话5
iPhone 15 Pro是苹果公司推出的一款高端智能手机,配备6.7英寸Super Retina XDR OLED显示屏和A17 Pro处理器。它集成了三个照片模块,背面有 48、12 和 12 兆像素传感器,包括长焦镜头、广角镜头和……|阅读更多
苹果 iPhone 15 Pro Max
01net.com的意见
iPhone 15 Pro Max 评测:如果它是终极 iPhone 会怎样?
全新的钛金属外壳、5 倍变焦、强大的芯片和 USB-C(终于!),iPhone 15 Pro Max 似乎拥有完美 iPhone 的所有资产。事实真的如此吗?
苹果 iPhone 15 Pro Max
系统 | |
---|---|
操作系统 | iOS 17 |
系统 | iOS 17 |
表现 | |
片上系统 (SoC) | 苹果A17 Pro |
处理器 | 苹果A17 Pro |
雕刻精细度 | 3纳米 |
核心总数 | 6 |
最大频率 | 3.78GHz |
微架构 | 2x3.78 GHz / 4x2.11 GHz |
图形处理器(GPU) | 苹果GPU |
内存与存储 | |
可用 RAM 容量 | 8 去 |
内存 | 8 去 |
可用存储容量 | 256 去,512 去,1 去 |
能力 | 256 去 |
存储卡支持 | 非 |
设计 | |
长度 | 159.9毫米 |
宽度 | 76.7毫米 |
厚度 | 8.25毫米 |
重量 | 221克 |
背面材料 | 玻璃 |
框架材料 | 铝 |
防护指数(水密性) | 防护等级68 |
可选颜色 | 黑、白、灰、蓝 |
屏幕 | |
尺寸 | 6.7" |
屏幕技术 | 有机发光二极管 |
比率 | 19.5:9 |
定义 | 2796×1290 |
解决 | 460 点对点 |
刷新率 | 120赫兹 |
照片 – 主要后部模块 | |
模块类型 | 大角度 |
焦点 | 24毫米 |
光学孔径 | 1.78f/ |
变焦倍数 | x5 |
稳定类型 | 光学(光学防抖) |
照片 – 后模块 2 | |
模块类型 | 超广角 |
像素名称 | 12 兆像素 |
焦点 | 13毫米 |
光学孔径 | 2.2f/ |
照片 – 后模块 3 | |
模块类型 | 长焦镜头 |
像素名称 | 12 兆像素 |
焦点 | 47毫米 |
光学孔径 | 1.78f/ |
稳定类型 | 光学(光学防抖) |
照片 – 后模块 4 | |
模块类型 | 长焦镜头 |
像素名称 | 12 兆像素 |
焦点 | 120毫米 |
光学孔径 | 2.8f/ |
稳定类型 | 光学(光学防抖) |
照片 – 模块自拍 | |
模组自拍 | 奥伊 |
像素名称 | 12 兆像素 |
光学孔径 | 1.9f/ |
视频 | |
帧速率 720p 高清 (fps) | 30 |
图像频率 1080p FHD (i/s) | 25、30、60 |
4K 超高清帧速率 (fps) | 24、25、30、60 |
图像频率 1080p FHD (i/s) – 自拍 | 25、30、60 |
4K 超高清帧速率 (fps) – 自拍 | 24、25、30、60 |
视频录制的定义(立面) | 3840×2160 |
视频录制的定义(主要) | 3840×2160 |
照片和视频功能 | |
照片 | 原始文件 (RAW)、人像模式、全景、HDR |
照片 – 自拍 | 原始文件 (RAW)、人像模式、HDR |
视频 | HDR10、杜比视界、Apple ProRes |
视频 – 自拍 | HDR10、杜比视界、Apple ProRes |
电池与充电 | |
可拆卸电池 | 非 |
电池容量 | 4441毫安时 |
最大有线充电功率 | 14瓦 |
30分钟充电百分比公布 | 50分钟 |
提供充电器 | 非 |
充电器功率 | 27 瓦 |
无菲尔充电 | 奥伊 |
最大无线充电功率 | 15瓦 |
反向充电 | 奥伊 |
最大反向充电功率 | 4.5瓦 |
移动数据 | |
双卡双待 | 奥伊 |
例如 | 奥伊 |
网络兼容性 | 3G、4G、5G |
5G频段 | n1 (2100)、n2 (1900)、n3 (1800)、n5 (850)、n7 (2600)、n8 (900)、n12 (700)、n20 (800)、n25 (1900)、n26 (850)、 n28 (700)、n38 (2600)、n40 (2300)、n41 (2500)、n48 (3500)、n53 (2400)、n66 (1700、2100)、n70 (2000)、n75 (1500)、n76 (1500)、n77 (3700)、n78 (3500)、n79 (4900) |
DAS 指数 – 头 | 0.98瓦/公斤 |
DAS 指数 – 军团 | 0.98瓦/公斤 |
DAS 指数 – 成员 | 2.98瓦/公斤 |
频段 GSM | 850兆赫、900兆赫、1800兆赫、1900兆赫 |
兼容5G网络 | 奥伊 |
连接性 | |
无线网络标准 | 无线网络6E |
规范蓝牙 | 蓝牙5.3 |
近场通信 | 奥伊 |
卫星定位(GNSS) | GPS、伽利略、GLONASS、北斗一号、NavIC (IRNSS)、QZSS |
有线连接 | USB Type-C |
USB规范 | USB 3.2 第 2 代 |
红外线 (IrDA) | 非 |
调频广播 | 非 |
儿子 | |
立体声扬声器 | 奥伊 |
3.5毫米迷你插孔耳机输出 | 非 |
传感器与安全 | |
解锁 | 人脸识别 |
传感器 | 陀螺仪、加速度计、接近度、亮度、气压计 |
重量和尺寸 | |
宽度 | 7.68 厘米 |
长度 | 15.99 厘米 |
厚度 | 0.83厘米 |
重量 | 221克 |
比较!
苹果 iPhone 15 Pro Max...
苹果 iPhone 15 Pro Max
描述
L'iPhone 15 pro是一款高端智能手机苹果配备6.7英寸Super Retina XDR OLED显示屏和A17 Pro处理器。它在后部集成了三个带有48、12和12兆像素传感器的照片模块,包括长焦镜头、广角和超广角镜头以及12兆像素前置摄像头。与前代产品一样,它具有 Face ID 和无线充电功能,但其不同之处在于增加了 USB-C 端口,取代了 Lightning 端口。它通过了 IP 68 认证,有五种颜色:黑钛、白钛、蓝钛和自然钛。这款智能手机发布后售价 1,479 欧元起,存储容量为 256 GB、512 GB 和 1 TB。
01网编辑团队