2000 年對於高科技工程師來說是一個豐收的一年。根據最新調查中國國家科學研究院法國國家工程師和科學家委員會 (
| )中,諮詢和研究公司、IT服務公司和電信公司的工程師薪資漲幅最高,分別增長了13.1%、9.6%和11.5%。相比之下,整個職業的平均晉升率為 8.1%。如果我們堅持平均工資,IT服務公司和電信公司提供的工資接近全國平均水平。通過觀察年齡金字塔可以證明這種情況是合理的。 42.7% 的 IT 服務工程師年齡在 30 歲以下(整個行業的這一比例為 24.8%),70% 的電信工程師年齡在 40 歲以下(57%)。這種相對較低的工資是通過支付股票期權來補償的。這種做法在電信行業的普遍程度幾乎是其他行業的三倍:去年有 36% 的工程師接受過這種做法。另一個更明顯的優勢是,87% 的 SSII 資產和 91% 的電信資產(受僱於員工超過 20 人的公司)受益於工作時間的減少。 IT 專業人員的勞動力年增長率為 8%,而設計工程師和技術銷售代表的增長率分別為 4% 和 5%。在第十四次年度調查之際,CNISF 揭示了一個新領域:新經濟。受訪者可以自由選擇將自己歸入或不歸入這一新類別,而傳統部門的雙重成員資格得以保留。結果:67,000 名合格工程師? ”大約 500,000 名已確定的人中的哪一個?”聲稱自己是網絡經濟的一部分。 2001年會有多少人? | ||||||||
| 新經濟、電信和諮詢公司薪資最高。 | 部門 | 研究生工程師(百分比) | 平均工資 | 工資的可變部分 | ||||
| 獲得股票期權的工程師 | 新經濟 | 67 000 (13.6 %) | 381 300 | 38 000 | ||||
| 36% | ||||||||
| 800% | IT服務公司 | 46 900 (9, 5 %) | 321 749 | 26 000 | ||||
| 26,0% | 電信 | 33 500 (6,8 %) | 377 831 | 30 000 | ||||
| 26% | 非技術諮詢和研究公司 | 21 200 (4 %) | 443 700 | 44 000 | ||||
| 12% | ||||||||
| , | 法國所有工程師 | 493 300 (100%) | 373 733 | 24 000 | ||||
。
抖音14%👉🏻實時關注科技新聞:將 01net 添加到您的來源Google,訂閱我們的頻道WhatsApp或通過視頻關注我們









