然而,使用光學讀取器,這種新版本的Mac Mini具有比上一代更強大的Core i5和Core i7處理器。|閱讀更多
Apple Mac Mini Core i5 2,5 GHz
技術特徵 | |
---|---|
RAM數量 | 4去 |
RAM的類型 | DDR3-SDRAM |
主要存儲類型 | 5400TR/MN |
主要存儲容量 | 500 GO |
主存儲接口 | 串行ATA II |
圖形處理器 | AMD Radeon HD 6630M |
圖形內存 | 256 mo |
入口/輸出端口 | |
USB 2.0端口名稱 | 4 |
USB 3.0端口名稱 | 0 |
港口的名稱Thunderbolt | 1 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a,Wi-Fi 802.11b,Wi-Fi 802.11g,Wi-Fi 802.11n |
Norme藍牙 | OUI |
紅外支持 | 非 |
以太網10/100 | 非 |
以太網100/1000 | OUI |
輸出其類似物 | 2.0 |
數字聲音出口(S/PDIF) | 非 |
sortie vga | 0 |
sortie dvi | 0 |
sortie hdmi | 1 |
Sortie(S)DisplayPort | 1 |
HDMI輸入 | 0 |
閱讀存儲卡 | |
SD | OUI |
XD卡 | 非 |
記憶棒 | 非 |
microSD | 非 |
外圍設備 | |
偏僻的 | 非 |
網路攝影機 | 0 mpx |
操作系統和軟件 | |
提供的軟件 | ilife |
系統 | Mac OS X 10.7(獅子) |
方面 | |
長度 | 3.6厘米 |
寬度 | 19.7厘米 |
深度 | 19.7厘米 |
卷(CM3) | 1397 cm3 |
比較!
Apple Mac Mini Core i5 2,5 GHz ...
Apple Mac Mini Core i5 2,5 GHz
描述
然而,使用光學讀取器,這種新版本的Mac Mini具有比上一代更強大的Core i5和Core i7處理器。
編輯人員01net.com