47PFL7403H เป็นทีวี LCD Full HD Full HD ที่ให้บริการสาย TVHDPAR และโดย TNT, 100Hz และความสามารถในการแสดง 4,000 พันล้านสี- อ่านเพิ่มเติม
Philips 47PFL7403H
ลักษณะทางเทคนิค | |
---|---|
เทคโนโลยี | จอแอลซีดี |
เส้นทแยงมุมของหน้าจอ (ซม.) | 119 ซม. |
ฉลาก HD | Full HD |
คำจำกัดความหน้าจอ | 1920 x 1080 |
การประมวลผลภาพ | 0 Hz |
ทีวีจูนเนอร์ | อะนาล็อกสายเคเบิล |
ทางเข้าและเอาต์พุต | |
จำนวนอินพุตเสียง RCA | 0 |
จำนวน RGB peritels | 1 |
จำนวนอินพุต S-Video (y/c) | 1 |
จำนวนรายการวิดีโอ RCA | 1 |
จำนวนอินพุตส่วนประกอบ (YUV) | 1 |
จำนวนรายการ HDMI (HDCP) | 4 |
จำนวนรายการ DVI (HDCP) | 0 |
จำนวนรายการ VGA | 1 |
จำนวนอินพุตพีซีเสียง | 1 |
จำนวนรายการเสาอากาศ | 1 |
จำนวนชุดหูฟัง | 1 |
จำนวนซ็อกเก็ต USB | 1 |
ชื่อ Audio RCA ชื่อ | 1 |
จำนวนเอาต์พุตเสียงดิจิตอลโคแอกเซียล | 0 |
หมายเลขเสียงดิจิตอลแบบออพติคอล | 0 |
การจัดการเสียง | |
จำนวนลำโพง | 2 |
กำลังขับ | 30 วัตต์ rms |
เครือข่าย | |
สนับสนุนอีเธอร์เน็ต | ไม่ |
ขนาด | |
หน้าจอความกว้างเท่านั้น | 116.3 ซม. |
หน้าจอความสูงเท่านั้น | 71.2 ซม. |
หน้าจอความลึกเท่านั้น | 10.4 ซม. |
ด้วยความกว้างของเท้าและ HP | 116.3 ซม. |
ด้วยความสูงของเท้าและ HP | 78.6 ซม. |
ด้วยความลึกของเท้าและ HP | 31 ซม. |
น้ำหนัก | 26 กิโลกรัม |
เปรียบเทียบ!
Philips 47PFL7403H ...
Philips 47PFL7403H
คำอธิบาย
47PFL7403H เป็นทีวี LCD Full HD Full HD ที่ให้บริการสาย TVHDPAR และโดย TNT, 100Hz และความสามารถในการแสดง 4,000 พันล้านสี
เจ้าหน้าที่บรรณาธิการ 01net.com