索尼 Cyber-shot DSC-TX9
松下DMC-Lumix LX5
这款超薄紧凑型产品结合了技术、超广角和高灵敏度传感器以及全地形品质,因为它具有两栖和防震功能。|阅读更多
索尼 Cyber-shot DSC-TX5
一般的 | |
---|---|
稳定器 | 光学的 |
内置闪光灯 | 奥伊 |
外接闪光灯热靴 | 非 |
传感器 | |
传感器定义 | 10.1 英里 |
传感器类型 | CMOS Exmor R |
最低 ISO 感光度 | 100 |
最大ISO感光度 | 3200 |
传感器宽度的定义(以像素为单位) | 3648 像素 |
传感器高度的定义(以像素为单位) | 2736 像素 |
图像比例 | 4/3, 16/9, 3/2 |
客观的 | |
最小物镜(毫米)(等效焦距 24x36) | 25毫米 |
最大镜头(毫米)(24x36 等效焦距) | 100毫米 |
最大广角光圈 | 3.5 |
最大长焦光圈 | 4.6 |
最短对焦距离 | 1厘米 |
光学变焦 | 4× |
数码变焦 | 8× |
博览会 | |
最短曝光时间(以秒为单位) | 1/1250 |
最大曝光时间(以秒为单位) | 2 |
展示方式 | 自动、场景模式 |
白平衡 | 自动、预设 |
焦点型 | 自动对焦 |
屏幕和取景器 | |
屏幕(对角线) | 7.6厘米 |
屏幕清晰度(以像素为单位) | 230000 像素 |
取景器 | 没有任何 |
可拆卸屏幕 | 非 |
可调节屏幕 | 非 |
触摸屏 | 奥伊 |
记忆 | |
存储容量 | 11 莫 |
存储卡支持 | SD、记忆棒 Duo、记忆棒 Pro Duo、记忆棒 Pro HG Duo、SDHC |
JPEG 文件格式 | 奥伊 |
RAW文件格式 | 非 |
视频模式 | |
视频清晰度 | 1280×720 |
录音 | 奥伊 |
速度(每秒帧数) | 10个ip |
视频输出 | 奥伊 |
入口和出口 | |
直接打印 | PictBridge |
无线网络标准 | 非 |
提供扩展坞 | 非 |
特征 | |
防水 | 0米 |
抗跌落能力 | 0米 |
食物 | |
提供电池和充电器 | 奥伊 |
尺寸和重量 | |
宽度 | 94毫米 |
高度 | 56.9毫米 |
深度 | 17.7毫米 |
不含电池重量 | 128克 |
比较!
索尼 Cyber-shot DSC-TX5...
索尼 Cyber-shot DSC-TX5
描述
这款超薄紧凑型产品结合了技术、超广角和高灵敏度传感器以及全地形品质,因为它具有两栖和防震功能。
01net.com编辑人员