微星 GE70 2PE-436FR 阿帕契 Pro
華碩 ROG G751 (G751JT-T7033H)
華碩ROG G751(G751JY-T7004H)是台灣著名品牌的17.3吋遊戲筆記型電腦的新版本。在像戰鬥機一樣的情況下,GeForce GTX 980M、Intel Core i7-4710HQ、SSD 和一堆記憶體負責顯示所有…|閱讀更多
華碩 ROG G751 (G751JY-T7004H)
技術特點 | |
---|---|
處理器 | 英特爾酷睿 i7-4710HQ |
最大頻率 | 2.5GHz |
記憶體 | 16 去 |
記憶體型 | DDR3記憶體 |
主儲存容量 | 256 去 |
主儲存類型 | 固態硬碟 |
主儲存介面 | SATA |
第二個驅動器托架 | 奧伊 |
二級儲存類型 | 7200tr/分鐘 |
二級儲存容量 | 1000 圍棋 |
總容量計算(單位GB) | 1256 去吧 |
網路攝影機分辨率 | 0 公尺 |
數字鍵盤 | 奧伊 |
背光鍵盤 | 奧伊 |
展示 | |
螢幕尺寸 | 17.3" |
螢幕格式 | 16:9 |
觸 | 非 |
螢幕清晰度 | 1920×1080 |
螢幕外觀 | 墊 |
圖形晶片 | Nvidia GeForce GTX 980M |
圖形內存量 | 4096 MB 專用 |
支援的記憶卡 | |
標清 | 奧伊 |
微型SD卡 | 非 |
入口和出口 | |
USB 3.0 連接埠名稱 | 0 |
Thunderbolt 連接埠名稱 | 0 |
近場通訊 | 非 |
車載音響系統 | 立體聲 |
無線網路標準 | 無線網路 802.11a、無線網路 802.11b、無線網路 802.11g、無線網路 802.11n |
規範藍牙 | 藍牙4.0 |
乙太網路10/100 | 奧伊 |
乙太網路100/1000 | 奧伊 |
聲音輸出 | 立體聲 |
出擊 S/PDIF | 非 |
出擊 DisplayPort | 奧伊 |
出擊 HDMI | 奧伊 |
作業系統和軟體 | |
作業系統 | Windows 8.1 64 位 |
食物 | |
供電形式 | 集團 |
方面 | |
寬度 | 41.6 厘米 |
長度 | 2.3厘米 |
深度 | 31.8 厘米 |
重量 | 5.3公斤 |
比較!
華碩 ROG G751 (G751JY-T7004H)...
華碩 ROG G751 (G751JY-T7004H)
描述
L'華碩 ROG G751 (G751JY-T7004H)是新版17.3吋筆記型電腦賭博來自台灣著名品牌。在外形像戰鬥機的情況下,GeForce GTX 980M一台Intel Core i7-4710HQ、SSD和一堆記憶體負責顯示所有3D多邊形。在其他可用型號中,華碩 ROG G751 (G751JY-T7033H)等華碩 ROG G751 (G751JM-T7048H)是最吸引我們眼球的。
01net.com編輯人員