索尼 Cyber-shot DSC-W55
索尼 Cyber-shot DSC-S700
S650 是一款非常容易使用的設備,仍可提供 7 Mpixels 和 1000 ISO 的靈敏度。它使用 2 顆 AA 電池或充電電池。實際的 !|閱讀更多
索尼 Cyber-shot DSC-S650
一般的 | |
---|---|
內建閃光燈 | 奧伊 |
外接閃光燈熱靴 | 非 |
感應器 | |
感測器定義 | 7.2 英里 |
感測器類型 | CCD超級HAD |
感測器對角線 | 7毫米 |
最低 ISO 感光度 | 100 |
最大ISO感光度 | 1000 |
感測器寬度的定義(以像素為單位) | 3072 像素 |
感測器高度的定義(以像素為單位) | 2304 像素 |
影像比例 | 4/3 |
客觀的 | |
最小物鏡(毫米)(等效焦距 24x36) | 35毫米 |
最大鏡頭(毫米)(24x36 等效焦距) | 105毫米 |
最大廣角光圈 | 2.8 |
最大長焦光圈 | 4.8 |
最短對焦距離 | 5公分 |
光學變焦 | 3× |
數位變焦 | 6× |
博覽會 | |
最短曝光時間(以秒為單位) | 1/2000 |
最大曝光時間(以秒為單位) | 1 |
展示方式 | 自動、場景模式 |
白平衡 | 自動、預設 |
焦點型 | 自動對焦 |
螢幕和觀景窗 | |
螢幕(對角線) | 5.1公分 |
螢幕清晰度(以像素為單位) | 115000 像素 |
取景器 | 沒有任何 |
可拆卸螢幕 | 非 |
可調式螢幕 | 非 |
觸控螢幕 | 非 |
記憶 | |
儲存容量 | 24 莫 |
記憶卡支援 | 記憶棒 Duo、記憶棒 Pro Duo |
JPEG 檔案格式 | 奧伊 |
RAW檔案格式 | 非 |
視訊模式 | |
影片清晰度 | 320 x 240 像素 |
錄音 | 奧伊 |
速度(每秒幀數) | 30個ip |
視訊輸出 | 奧伊 |
入口和出口 | |
直接列印 | PictBridge |
無線網路標準 | 非 |
提供擴充塢 | 非 |
特徵 | |
防水 | 0米 |
抗跌落能力 | 0米 |
食物 | |
提供電池和充電器 | 非 |
使用標準電池 | 樁 2 樁 AA LR06 |
尺寸和重量 | |
寬度 | 91毫米 |
高度 | 61毫米 |
深度 | 26毫米 |
不含電池重量 | 130克 |
比較!
Sony Cyber-shot DSC-S650...
索尼 Cyber-shot DSC-S650
描述
S650 是一款非常容易使用的設備,仍可提供 7 Mpixels 和 1000 ISO 的靈敏度。它使用 2 顆 AA 電池或充電電池。實際的 !
01網編輯團隊