แผ่นเทคนิค
digitekLecteur DVD RW HDD USB 160 GO
ไม่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับเครื่องบันทึกดิจิตอลนี้ซึ่งมีประโยชน์ แต่จากคุณสมบัติที่น่าสนใจและตัวเชื่อมต่อที่มีความเป็นไปได้หลายอย่าง- อ่านเพิ่มเติม
Digitek Lecelurd DVD RW HDD USB 160 GO
ลักษณะทางเทคนิค | |
---|---|
ความจุฮาร์ดดิสก์ (ใน GO) | 160 ไป |
ทีวีจูนเนอร์ | Digital TNT |
เวลาขยับ | OUI |
สแกนแบบก้าวหน้า | ไม่ |
Dolby Digital Decoding (AC-3) | OUI |
การถอดรหัส DTS | ไม่ |
รูปแบบการอ่าน | |
บรรยาย DVD-R/-RW | OUI |
บรรยาย DVD+R/+RW | OUI |
บรรยาย CD-R/-RW | OUI |
บรรยาย CD+R/+RW | OUI |
การอ่าน SACD | ไม่ |
บรรยายเสียงดีวีดี | OUI |
บรรยาย Blu-ray bd | ไม่ |
เล่น Blu-ray rewrest bd-re | ไม่ |
บรรยาย HD DVD | ไม่ |
บรรยาย HD DVD réinscriptible | ไม่ |
การบรรยายภาพถ่าย jpeg | OUI |
วิดีโอ WMV9 กำลังอ่าน | ไม่ |
MPEG4 วิดีโอการอ่าน | OUI |
การอ่านวิดีโอ VC-1 | ไม่ |
การอ่านวิดีโอ H264 | ไม่ |
การอ่านวิดีโอ Divx 311 | OUI |
บรรยายvidéos divx 4x | OUI |
การอ่านวิดีโอ Divx 5x | OUI |
การอ่านวิดีโอ xvid | ไม่ |
บรรยายเสียง mp3 | OUI |
บรรยายเสียง mp3 pro | ไม่ |
บรรยาย AAC AAC | ไม่ |
AAC ACIO Protecte | ไม่ |
บรรยายเสียง WMA | ไม่ |
การอ่านเสียง WMA | ไม่ |
Audio Atrac3+ (ได้รับการป้องกัน) การอ่าน | ไม่ |
บรรยายเสียง Ogg Vorbis | ไม่ |
รูปแบบการบันทึก | |
enregistrement dvd-r 4,7 go | OUI |
Enregistrement DVD-RW 4,7 GO | OUI |
enregistrement dvd-r 9,4 go | OUI |
enregistrement dvd+r 4,7 go | OUI |
enregistrement dvd+rw 4,7 go | OUI |
enregistrement dvd+r 9,4 go | OUI |
enregistrement dvd ram 4,7 go | ไม่ |
enregistrement dvd ram 9,4 go | ไม่ |
Enregistrement Blu-ray 25 Go | ไม่ |
Enregistrement Blu-ray 50 Go | ไม่ |
enregistrement HD DVD 15 ไป | ไม่ |
Enregistrement HD DVD 30 GO | ไม่ |
การยศาสตร์ | |
การแก้ไขวิดีโอ | ไม่ |
การสร้างบท | ไม่ |
การเขียนโปรแกรมแสดง | ไม่ |
คู่มือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | ไม่ |
การควบคุมโดยผู้ปกครอง | ไม่ |
รองรับการ์ดหน่วยความจำ | |
แฟลชขนาดกะทัดรัด I | ไม่ |
กะทัดรัดประเภทแฟลช II | ไม่ |
microdrive ที่เข้ากันได้ | ไม่ |
SD | ไม่ |
การ์ด XD | ไม่ |
แท่งหน่วยความจำ | ไม่ |
Memory Stick Pro Pro | ไม่ |
Memory Stick Duo | ไม่ |
Memory Stick Pro Duo | ไม่ |
Memory Stick Magic Gate | ไม่ |
SmartMedia | ไม่ |
minisd | ไม่ |
RS-MMC | ไม่ |
microSD | ไม่ |
เครื่องประดับ | |
การควบคุมระยะไกลที่ให้ไว้ | OUI |
ทางเข้าและเอาต์พุต | |
เอาต์พุตวิดีโอคอมโพสิต RCA (CVBs) | ไม่ |
S-Video Outing (y/c) | OUI |
เอาต์พุตวิดีโอส่วนประกอบ (YUV หรือ Y/PB/PR) | OUI |
ด้านข้าง | ไม่ |
Sortie Hdmi | ไม่ |
Sortie Audio RCA (cinch) | ไม่ |
เอาต์พุตเสียงดิจิตอลแบบออพติคอล | OUI |
เอาต์พุตเสียงดิจิตอลแบบโคแอกเชียล | OUI |
6 -channel analog audio output | ไม่ |
ทางเข้าสการ์ต | ไม่ |
อินพุตวิดีโอคอมโพสิต RCA (CVBs) | OUI |
ทางเข้า Firewire (Ilink, DV) | ไม่ |
อินพุตเสียง RCA (cinch) | ไม่ |
ขนาด | |
น้ำหนัก | 3.9 กิโลกรัม |
ความกว้าง | 43 ซม. |
ความยาว | 4.8 ซม. |
ความลึก | 30.5 ซม. |
เปรียบเทียบ!
Digitek Leceller DVD RW HDD USB 160 GO ...
Digitek Lecelurd DVD RW HDD USB 160 GO
คำอธิบาย
ไม่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับเครื่องบันทึกดิจิตอลนี้ซึ่งมีประโยชน์ แต่จากคุณสมบัติที่น่าสนใจและตัวเชื่อมต่อที่มีความเป็นไปได้หลายอย่าง
เจ้าหน้าที่บรรณาธิการ 01net.com