แผ่นเทคนิค
SonyCyber-shot DSC-T77
คิดว่าแทบจะไม่ 150 กรัมกับแบตเตอรี่ขนาดกะทัดรัดขนาดกะทัดรัด -1.5 ซม. - ใช้เลนส์ที่มีความเสถียรและเซ็นเซอร์ 10 ล้านพิกเซล- อ่านเพิ่มเติม
Sony Cyber-Shot DSC-T77
ความทั่วไป | |
---|---|
เครื่องทำให้เสถียร | เกี่ยวกับแสง |
แฟลชในตัว | OUI |
กรงเล็บแฟลชภายนอก | ไม่ |
เซ็นเซอร์ | |
นิยามเซ็นเซอร์ | 10 mpx |
ประเภทเซ็นเซอร์ | CCD Super มี |
ความอ่อนไหวของ ISO LORD | 80 |
ความไวสูงสุดของ ISO | 3200 |
นิยามเซ็นเซอร์ความกว้างพิกเซล | 3648 px |
ความสูงนิยามความสูงของพิกเซล | 2736 px |
อัตราส่วนภาพ | 4/3, 16/9, 3/2 |
วัตถุประสงค์ | |
วัตถุประสงค์ขั้นต่ำในมม. (24x36 ความยาวโฟกัสเทียบเท่า) | 35 มม. |
วัตถุประสงค์สูงสุดในมม. (24x36 ความยาวโฟกัสเทียบเท่า) | 140 มม. |
การเปิดสูงสุดในมุมกว้าง | 3.5 |
การเปิดทีวีเปิดสูงสุด | 4.6 |
การซูมด้วยแสง | 4 x |
ซูมดิจิตอล | 8 x |
นิทรรศการ | |
เวลาเปิดรับแสงขั้นต่ำ (วินาที) | 1/1000 |
เวลาติดตั้งสูงสุด (เป็นวินาที) | 1/4 |
โหมด D'Exposition | โหมดฉากอัตโนมัติ |
สมดุลสีขาว | auto, pre -settled |
ประเภทของการพัฒนา | ออโต้โฟกัส |
หน้าจอและช่องมองภาพ | |
หน้าจอ (เส้นทแยงมุม) | 7.62 ซม. |
คำจำกัดความของหน้าจอ (เป็นพิกเซล) | 230000 px |
ช่องมองภาพ | ไม่มี |
หน้าจอลดทอน | ไม่ |
หน้าจอปรับได้ | ไม่ |
หน้าจอสัมผัส | OUI |
หน่วยความจำ | |
ความจุ | 15 เดือน |
รองรับการ์ดหน่วยความจำ | Memory Stick Duo |
รูปแบบไฟล์ JPEG | OUI |
รูปแบบไฟล์ดิบ | ไม่ |
แฟชั่นวิดีโอ | |
คำจำกัดความของวิดีโอ | 640 x 480 พิกเซล |
ซาวด์แทร็ก | OUI |
ความเร็ว (เป็นภาพต่อวินาที) | 30 ips |
เอาต์พุตวิดีโอ | OUI |
ทางเข้าและเอาต์พุต | |
การพิมพ์โดยตรง | Pictbridge |
Norme Wi-Fi | ไม่ |
สถานีต้อนรับ | OUI |
คุณสมบัติ | |
การกันน้ำ | 0 ม. |
การต่อต้านการตก | 0 ม. |
อาหาร | |
ให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ | OUI |
ขนาดและน้ำหนัก | |
ความกว้าง | 9.4 มม. |
ความสูง | 5.7 มม. |
ความลึก | 1.5 มม. |
น้ำหนักโดยไม่มีแบตเตอรี่ | 126 กรัม |
เปรียบเทียบ!
Sony Cyber-Shot DSC-T77 ...
คำอธิบาย
คิดว่าแทบจะไม่ 150 กรัมกับแบตเตอรี่ขนาดกะทัดรัดขนาดกะทัดรัด -1.5 ซม. - ใช้เลนส์ที่มีความเสถียรและเซ็นเซอร์ 10 ล้านพิกเซล
เจ้าหน้าที่บรรณาธิการ 01net.com