什么是完全摊销的付款?
完全摊销的付款是指债务的一种定期还款。如果借款人根据贷款的付款摊销时间表,到设定期限结束时,债务已完全还清。如果贷款是固定利率贷款,则每笔完全摊销的付款都是相同的美元金额。如果贷款是可调节利率贷款,则随着贷款利率的变化,完全摊销的付款变化。
关键要点
- 完全摊销的付款是根据时间表的定期贷款付款,以确保其在贷款设定期限结束之前还清。
- 完全摊销付款的贷款称为自我损害贷款。
- 传统的固定利率长期抵押贷款通常需要完全摊销。
- 典型的一些可调节利率抵押贷款的仅利息付款与完全摊销的付款相反。
了解完全摊销的付款
完全摊销付款的贷款被称为自我损害贷款。抵押贷款是典型的自我损害贷款,它们通常具有完全摊销的付款。购房者可以看到他们使用抵押贷款人提供的摊销时间表可以在贷款寿险期间支付多少利息。
完全摊销付款与仅利息付款
仅利息付款与完全摊销的付款相反。如果我们的借款人仅涵盖每笔付款的利息,则他们不在计划之前还偿还贷款。如果贷款允许借款人进行低于完全摊销付款的初始付款,则贷款生命后期的完全摊销付款将大大更高。这是许多典型的可调节的抵押贷款(武器)。
为了说明,想象一下有人拿出350,000美元的抵押贷款,该抵押贷款为30年,利率为4.5%。但是,利率不是固定的,而是可调,贷方仅确保贷款前五年的4.5%的利率。在此之后,它会自动调整。
如果借款人正在完全摊销付款,则如第一个示例所示,他们将支付1,266.71美元,当贷款的利率调整时,该金额将增加或减少。但是,如果贷款是构建的,因此借款人仅支付头五年的利息付款,那么在此期间,他的每月付款仅为937.50美元。但是它们并没有完全摊销。结果,介绍利率到期后,其付款可能会增加到1,949.04美元。借款人本质上承诺在贷款期后期进行更大的完全摊销付款,从而在贷款的一生中进行非明智的摊销付款。
重要的
如果您有仅利息的可调节利率抵押贷款(ARM),则在调整利率之前对其进行再融资,可以帮助避免每月付款的大幅增加。
完全摊销的贷款付款示例
说明完全摊销付款,让我们回到我们的示例中,有人以4.5%的利率拿出250,000美元的固定利率抵押贷款,他们的每月付款为1,266.71美元。借助完全摊销的贷款,这些付款中的大多数都用于利息,而在贷款一生开始时,贷款本金的一小部分;在贷款任期结束时,每笔付款的大部分涵盖本金,只有一小部分被分配给利息。由于这些付款正在完全摊销,因此,如果借款人每月进行借款,则他们在任期结束时还清贷款。
这是贷款摊销时间表的方式,即贷款的第一至五年。
摊销时间表为30年250,000美元的贷款,为4.5% | |||||
---|---|---|---|---|---|
付款日期 | 支付 | 主要的 | 兴趣 | 总兴趣 | 平衡 |
2021年11月 | $ 1,266.71 | $ 329.21 | $ 937.50 | $ 937.50 | $ 249,670.79 |
2021年12月 | $ 1,266.71 | $ 330.45 | $ 936.27 | $ 1,873.77 | $ 249,340.34 |
2022年1月 | $ 1,266.71 | $ 331.69 | $ 935.03 | $ 2,808.79 | $ 249,008.65 |
2022年2月 | $ 1,266.71 | $ 332.93 | $ 933.78 | $ 3,742.57 | $ 248,675.72 |
2022年3月 | $ 1,266.71 | $ 334.18 | $ 932.53 | $ 4,675.11 | $ 248,341.54 |
2022年4月 | $ 1,266.71 | $ 335.43 | $ 931.28 | $ 5,606.39 | $ 248,006.11 |
2022年5月 | $ 1,266.71 | $ 336.69 | $ 930.02 | $ 6,536.41 | $ 247,669.42 |
2022年6月 | $ 1,266.71 | $ 337.95 | $ 928.76 | $ 7,465.17 | $ 247,331.47 |
2022年7月 | $ 1,266.71 | $ 339.22 | $ 927.49 | $ 8,392.67 | $ 246,992.25 |
2022年8月 | $ 1,266.71 | $ 340.49 | $ 926.22 | $ 9,318.89 | $ 246,651.75 |
2022年9月 | $ 1,266.71 | $ 341.77 | $ 924.94 | $ 10,243.83 | $ 246,309.98 |
2022年10月 | $ 1,266.71 | $ 343.05 | $ 923.66 | $ 11,167.49 | $ 245,966.93 |
2022年11月 | $ 1,266.71 | $ 344.34 | $ 922.38 | $ 12,089.87 | $ 245,622.60 |
2022年12月 | $ 1,266.71 | $ 345.63 | $ 921.08 | $ 13,010.95 | $ 245,276.97 |
2023年1月 | $ 1,266.71 | $ 346.92 | $ 919.79 | $ 13,930.74 | $ 244,930.04 |
2023年2月 | $ 1,266.71 | $ 348.23 | $ 918.49 | $ 14,849.23 | $ 244,581.82 |
2023年3月 | $ 1,266.71 | $ 349.53 | $ 917.18 | $ 15,766.41 | $ 244,232.29 |
2023年4月 | $ 1,266.71 | $ 350.84 | $ 915.87 | $ 16,682.28 | $ 243,881.44 |
2023年5月 | $ 1,266.71 | $ 352.16 | $ 914.56 | $ 17,596.84 | $ 243,529.29 |
2023年6月 | $ 1,266.71 | $ 353.48 | $ 913.23 | $ 18,510.07 | $ 243,175.81 |
2023年7月 | $ 1,266.71 | $ 354.80 | $ 911.91 | $ 19,421.98 | $ 242,821.00 |
2023年8月 | $ 1,266.71 | $ 356.13 | $ 910.58 | $ 20,332.56 | $ 242,464.87 |
2023年9月 | $ 1,266.71 | $ 357.47 | $ 909.24 | $ 21,241.80 | $ 242,107.40 |
2023年10月 | $ 1,266.71 | $ 358.81 | $ 907.90 | $ 22,149.71 | $ 241,748.59 |
2023年11月 | $ 1,266.71 | $ 360.16 | $ 906.56 | $ 23,056.26 | $ 241,388.43 |
2023年12月 | $ 1,266.71 | $ 361.51 | $ 905.21 | $ 23,961.47 | $ 241,026.93 |
2024年1月 | $ 1,266.71 | $ 362.86 | $ 903.85 | $ 24,865.32 | $ 240,664.06 |
2024年2月 | $ 1,266.71 | $ 364.22 | $ 902.49 | $ 25,767.81 | $ 240,299.84 |
2024年3月 | $ 1,266.71 | $ 365.59 | $ 901.12 | $ 26,668.94 | $ 239,934.25 |
2024年4月 | $ 1,266.71 | $ 366.96 | $ 899.75 | $ 27,568.69 | $ 239,567.29 |
2024年5月 | $ 1,266.71 | $ 368.34 | $ 898.38 | $ 28,467.07 | $ 239,198.96 |
2024年6月 | $ 1,266.71 | $ 369.72 | $ 897.00 | $ 29,364.06 | $ 238,829.24 |
2024年7月 | $ 1,266.71 | $ 371.10 | $ 895.61 | $ 30,259.67 | $ 238,458.13 |
2024年8月 | $ 1,266.71 | $ 372.50 | $ 894.22 | $ 31,153.89 | $ 238,085.64 |
2024年9月 | $ 1,266.71 | $ 373.89 | $ 892.82 | $ 32,046.71 | $ 237,711.75 |
2024年10月 | $ 1,266.71 | $ 375.29 | $ 891.42 | $ 32,938.13 | $ 237,336.45 |
2024年11月 | $ 1,266.71 | $ 376.70 | $ 890.01 | $ 33,828.14 | $ 236,959.75 |
2024年12月 | $ 1,266.71 | $ 378.11 | $ 888.60 | $ 34,716.74 | $ 236,581.64 |
2025年1月 | $ 1,266.71 | $ 379.53 | $ 887.18 | $ 35,603.92 | $ 236,202.11 |
2025年2月 | $ 1,266.71 | $ 380.96 | $ 885.76 | $ 36,489.68 | $ 235,821.15 |
2025年3月 | $ 1,266.71 | $ 382.38 | $ 884.33 | $ 37,374.01 | $ 235,438.77 |
2025年4月 | $ 1,266.71 | $ 383.82 | $ 882.90 | $ 38,256.91 | $ 235,054.95 |
2025年5月 | $ 1,266.71 | $ 385.26 | $ 881.46 | $ 39,138.36 | $ 234,669.69 |
2025年6月 | $ 1,266.71 | $ 386.70 | $ 880.01 | $ 40,018.37 | $ 234,282.99 |
2025年7月 | $ 1,266.71 | $ 388.15 | $ 878.56 | $ 40,896.93 | $ 233,894.84 |
2025年8月 | $ 1,266.71 | $ 389.61 | $ 877.11 | $ 41,774.04 | $ 233,505.23 |
2025年9月 | $ 1,266.71 | $ 391.07 | $ 875.64 | $ 42,649.68 | $ 233,114.16 |
2025年10月 | $ 1,266.71 | $ 392.54 | $ 874.18 | $ 43,523.86 | $ 232,721.63 |
2025年11月 | $ 1,266.71 | $ 394.01 | $ 872.71 | $ 44,396.57 | $ 232,327.62 |
2025年12月 | $ 1,266.71 | $ 395.48 | $ 871.23 | $ 45,267.80 | $ 231,932.13 |
2026年1月 | $ 1,266.71 | $ 396.97 | $ 869.75 | $ 46,137.54 | $ 231,535.17 |
2026年2月 | $ 1,266.71 | $ 398.46 | $ 868.26 | $ 47,005.80 | $ 231,136.71 |
2026年3月 | $ 1,266.71 | $ 399.95 | $ 866.76 | $ 47,872.56 | $ 230,736.76 |
2026年4月 | $ 1,266.71 | $ 401.45 | $ 865.26 | $ 48,737.82 | $ 230,335.31 |
2026年5月 | $ 1,266.71 | $ 402.96 | $ 863.76 | $ 49,601.58 | $ 229,932.35 |
2026年6月 | $ 1,266.71 | $ 404.47 | $ 862.25 | $ 50,463.83 | $ 229,527.89 |
2026年7月 | $ 1,266.71 | $ 405.98 | $ 860.73 | $ 51,324.56 | $ 229,121.90 |
2026年8月 | $ 1,266.71 | $ 407.51 | $ 859.21 | $ 52,183.77 | $ 228,714.40 |
2026年9月 | $ 1,266.71 | $ 409.03 | $ 857.68 | $ 53,041.44 | $ 228,305.36 |
2026年10月 | $ 1,266.71 | $ 410.57 | $ 856.15 | $ 53,897.59 | $ 227,894.79 |
2026年11月 | $ 1,266.71 | $ 412.11 | $ 854.61 | $ 54,752.19 | $ 227,482.69 |
现在,这是贷款最后五年的摊销时间表的样子。
摊销时间表为30年250,000美元的贷款,为4.5% | |||||
---|---|---|---|---|---|
付款日期 | 支付 | 主要的 | 兴趣 | 总兴趣 | 平衡 |
2046年10月 | $ 1,266.71 | $ 1,008.14 | $ 258.58 | $ 197,959.70 | $ 67,945.72 |
2046年11月 | $ 1,266.71 | $ 1,011.92 | $ 254.80 | $ 198,214.49 | $ 66,933.80 |
2046年12月 | $ 1,266.71 | $ 1,015.71 | $ 251.00 | $ 198,465.50 | $ 65,918.09 |
2047年1月 | $ 1,266.71 | $ 1,019.52 | $ 247.19 | $ 198,712.69 | $ 64,898.57 |
2047年2月 | $ 1,266.71 | $ 1,023.34 | $ 243.37 | $ 198,956.06 | $ 63,875.22 |
2047年3月 | $ 1,266.71 | $ 1,027.18 | $ 239.53 | $ 199,195.59 | $ 62,848.04 |
2047年4月 | $ 1,266.71 | $ 1,031.03 | $ 235.68 | $ 199,431.27 | $ 61,817.01 |
2047年5月 | $ 1,266.71 | $ 1,034.90 | $ 231.81 | $ 199,663.08 | $ 60,782.11 |
2047年6月 | $ 1,266.71 | $ 1,038.78 | $ 227.93 | $ 199,891.02 | $ 59,743.33 |
2047年7月 | $ 1,266.71 | $ 1,042.68 | $ 224.04 | $ 200,115.05 | $ 58,700.65 |
2047年8月 | $ 1,266.71 | $ 1,046.59 | $ 220.13 | $ 200,335.18 | $ 57,654.07 |
2047年9月 | $ 1,266.71 | $ 1,050.51 | $ 216.20 | $ 200,551.38 | $ 56,603.56 |
2047年10月 | $ 1,266.71 | $ 1,054.45 | $ 212.26 | $ 200,763.65 | $ 55,549.11 |
2047年11月 | $ 1,266.71 | $ 1,058.40 | $ 208.31 | $ 200,971.96 | $ 54,490.70 |
2047年12月 | $ 1,266.71 | $ 1,062.37 | $ 204.34 | $ 201,176.30 | $ 53,428.33 |
2048年1月 | $ 1,266.71 | $ 1,066.36 | $ 200.36 | $ 201,376.65 | $ 52,361.97 |
2048年2月 | $ 1,266.71 | $ 1,070.36 | $ 196.36 | $ 201,573.01 | $ 51,291.62 |
2048年3月 | $ 1,266.71 | $ 1,074.37 | $ 192.34 | $ 201,765.35 | $ 50,217.25 |
2048年4月 | $ 1,266.71 | $ 1,078.40 | $ 188.31 | $ 201,953.67 | $ 49,138.85 |
2048年5月 | $ 1,266.71 | $ 1,082.44 | $ 184.27 | $ 202,137.94 | $ 48,056.41 |
2048年6月 | $ 1,266.71 | $ 1,086.50 | $ 180.21 | $ 202,318.15 | $ 46,969.90 |
2048年7月 | $ 1,266.71 | $ 1,090.58 | $ 176.14 | $ 202,494.29 | $ 45,879.33 |
2048年8月 | $ 1,266.71 | $ 1,094.67 | $ 172.05 | $ 202,666.34 | $ 44,784.66 |
2048年9月 | $ 1,266.71 | $ 1,098.77 | $ 167.94 | $ 202,834.28 | $ 43,685.89 |
2048年10月 | $ 1,266.71 | $ 1,102.89 | $ 163.82 | $ 202,998.10 | $ 42,583.00 |
2048年11月 | $ 1,266.71 | $ 1,107.03 | $ 159.69 | $ 203,157.79 | $ 41,475.97 |
2048年12月 | $ 1,266.71 | $ 1,111.18 | $ 155.53 | $ 203,313.32 | $ 40,364.79 |
2049年1月 | $ 1,266.71 | $ 1,115.35 | $ 151.37 | $ 203,464.69 | $ 39,249.45 |
2049年2月 | $ 1,266.71 | $ 1,119.53 | $ 147.19 | $ 203,611.88 | $ 38,129.92 |
2049年3月 | $ 1,266.71 | $ 1,123.73 | $ 142.99 | $ 203,754.86 | $ 37,006.20 |
2049年4月 | $ 1,266.71 | $ 1,127.94 | $ 138.77 | $ 203,893.64 | $ 35,878.25 |
2049年5月 | $ 1,266.71 | $ 1,132.17 | $ 134.54 | $ 204,028.18 | $ 34,746.09 |
2049年6月 | $ 1,266.71 | $ 1,136.42 | $ 130.30 | $ 204,158.48 | $ 33,609.67 |
2049年7月 | $ 1,266.71 | $ 1,140.68 | $ 126.04 | $ 204,284.51 | $ 32,468.99 |
2049年8月 | $ 1,266.71 | $ 1,144.95 | $ 121.76 | $ 204,406.27 | $ 31,324.04 |
2049年9月 | $ 1,266.71 | $ 1,149.25 | $ 117.47 | $ 204,523.74 | $ 30,174.79 |
2049年10月 | $ 1,266.71 | $ 1,153.56 | $ 113.16 | $ 204,636.89 | $ 29,021.23 |
2049年11月 | $ 1,266.71 | $ 1,157.88 | $ 108.83 | $ 204,745.72 | $ 27,863.35 |
2049年12月 | $ 1,266.71 | $ 1,162.23 | $ 104.49 | $ 204,850.21 | $ 26,701.12 |
2050年1月 | $ 1,266.71 | $ 1,166.58 | $ 100.13 | $ 204,950.34 | $ 25,534.54 |
2050年2月 | $ 1,266.71 | $ 1,170.96 | $ 95.75 | $ 205,046.09 | $ 24,363.58 |
2050年3月 | $ 1,266.71 | $ 1,175.35 | $ 91.36 | $ 205,137.46 | $ 23,188.23 |
2050年4月 | $ 1,266.71 | $ 1,179.76 | $ 86.96 | $ 205,224.41 | $ 22,008.47 |
2050年5月 | $ 1,266.71 | $ 1,184.18 | $ 82.53 | $ 205,306.94 | $ 20,824.29 |
2050年6月 | $ 1,266.71 | $ 1,188.62 | $ 78.09 | $ 205,385.04 | $ 19,635.67 |
2050年7月 | $ 1,266.71 | $ 1,193.08 | $ 73.63 | $ 205,458.67 | $ 18,442.59 |
2050年8月 | $ 1,266.71 | $ 1,197.55 | $ 69.16 | $ 205,527.83 | $ 17,245.04 |
2050年9月 | $ 1,266.71 | $ 1,202.04 | $ 64.67 | $ 205,592.50 | $ 16,042.99 |
2050年10月 | $ 1,266.71 | $ 1,206.55 | $ 60.16 | $ 205,652.66 | $ 14,836.44 |
2050年11月 | $ 1,266.71 | $ 1,211.08 | $ 55.64 | $ 205,708.30 | $ 13,625.36 |
2050年12月 | $ 1,266.71 | $ 1,215.62 | $ 51.10 | $ 205,759.39 | $ 12,409.74 |
2051年1月 | $ 1,266.71 | $ 1,220.18 | $ 46.54 | $ 205,805.93 | $ 11,189.57 |
2051年2月 | $ 1,266.71 | $ 1,224.75 | $ 41.96 | $ 205,847.89 | $ 9,964.82 |
2051年3月 | $ 1,266.71 | $ 1,229.35 | $ 37.37 | $ 205,885.26 | $ 8,735.47 |
2051年4月 | $ 1,266.71 | $ 1,233.96 | $ 32.76 | $ 205,918.01 | $ 7,501.52 |
2051年5月 | $ 1,266.71 | $ 1,238.58 | $ 28.13 | $ 205,946.15 | $ 6,262.93 |
2051年6月 | $ 1,266.71 | $ 1,243.23 | $ 23.49 | $ 205,969.63 | $ 5,019.71 |
2051年7月 | $ 1,266.71 | $ 1,247.89 | $ 18.82 | $ 205,988.45 | $ 3,771.82 |
2051年8月 | $ 1,266.71 | $ 1,252.57 | $ 14.14 | $ 206,002.60 | $ 2,519.25 |
2051年9月 | $ 1,266.71 | $ 1,257.27 | $ 9.45 | $ 206,012.05 | $ 1,261.98 |
2051年10月 | $ 1,266.71 | $ 1,261.98 | $ 4.73 | $ 206,016.78 | $ 0.00 |
如您所见,随着抵押期限的终结,借款人的每月付款更多。
笔记
如果将抵押贷款的摊销时间表也可能破坏房主的保险或财产税,如果将这些保险或财产税付诸实践。
完全摊销贷款的利弊
充分摊销贷款的主要优点是能够查看每月在抵押或类似贷款中如何付款。这可以使您的预算更容易,因为您会始终知道您选择固定利率贷款选项的抵押贷款付款。
完全摊销的贷款的主要缺点是,他们要求您预先支付狮子的利息费用。回到以前提供的完全摊销的贷款示例,您可以看到借款人在贷款的头五年中支付的大部分支付给利息。
如果他们要在五年后出售房屋,那么他们可能只在贷款余额中做出了很小的凹痕。如果房屋的价值没有显着增加,那么他们可能几乎没有公平的努力,从而使房屋的出售降低了。但是,贷方是赢家,因为他们能够在前五年内收取这些利息。
提示
如果您有抵押贷款并正在考虑再融资,请使用在线计算器找到您的收支平衡点借助完全摊销的贷款可以帮助您确定这是正确的举动。
其他类型的贷款付款
在某些情况下,借款人可能会选择对其贷款进行完全摊销的付款或其他类型的付款。特别是,如果借款人取出付款选项臂,他们获得四种不同的每月付款方式:30年完全摊销的付款,15年完全摊销的付款,仅利息付款和最低付款。他们至少必须支付最低限额。但是,如果他们想保持正轨以在15或30年内还清贷款,则必须进行相应的完全摊销付款。
警告
如果您不对利息欠款,则最低付款可能会导致更大的贷款余额。
常见问题解答
什么是完全摊销的贷款?
完全摊销的贷款的额定还款期限将允许借款人在指定日期之前偿还本金和利息。充分摊销贷款假定借款人可以按时全额付款。
什么是摊销时间表?
摊销时间表说明了借款人的付款如何随着时间的推移将贷款的本金和利息应用于本金和利息。借助完全摊销的贷款,大部分利息支付是在贷款期前进行的,随着您接近贷款结束,更多的付款将用于本金。
您可以尽早还清全面摊销的贷款吗?
是的,如果您的贷方允许它。提前偿还完全摊销的贷款可以节省利息。但是,请记住,如果您决定尽早还清贷款,则您的贷方可能会采取预付款罚款以收回任何损失的利息。
底线
完全摊销的贷款可以使借款人更容易预算,因为他们的抵押贷款在整个贷款期间保持不变。与仅利息支付贷款不同,他们还将在抵押期限结束时全额支付贷款。借助可调节的抵押贷款,借款人最初在价格变化和付款增加之前往往付款较低。