富士 FinePix JZ200
尼康 CoolPix S9300
防水、防震、防寒、防尘:Optio WG-2 是宾得的新款紧凑型冒险家。它的 16 Mpix CMOS 传感器理论上比上一代要好得多,因为它更灵敏。我们一直很欣赏用作腕带的登山扣和六个 LED 灯……|阅读更多
宾得 Optio WG-2GPS
一般的 | |
---|---|
内置闪光灯 | 奥伊 |
外接闪光灯热靴 | 非 |
传感器 | |
传感器定义 | 16 兆像素 |
传感器类型 | 背光CMOS |
最低 ISO 感光度 | 100 |
最大ISO感光度 | 6400 |
传感器宽度的定义(以像素为单位) | 4608 像素 |
传感器高度的定义(以像素为单位) | 3456 像素 |
图像比例 | 4/3, 16/9 |
客观的 | |
最小物镜(毫米)(等效焦距 24x36) | 28毫米 |
最大镜头(毫米)(24x36 等效焦距) | 140毫米 |
光学变焦 | 5× |
数码变焦 | 7.2倍 |
博览会 | |
最短曝光时间(以秒为单位) | 1/4000 |
最大曝光时间(以秒为单位) | 4 |
展示方式 | 自动、场景模式 |
白平衡 | 自动、预设 |
焦点型 | 自动对焦 |
屏幕和取景器 | |
屏幕(对角线) | 7.6厘米 |
屏幕清晰度(以像素为单位) | 460000 像素 |
取景器 | 没有任何 |
可拆卸屏幕 | 非 |
可调节屏幕 | 非 |
触摸屏 | 非 |
记忆 | |
存储容量 | 88 莫 |
存储卡支持 | SD、SDHC、SDXC |
JPEG 文件格式 | 奥伊 |
RAW文件格式 | 非 |
视频模式 | |
视频清晰度 | 1920×1080 |
录音 | 奥伊 |
速度(每秒帧数) | 30个ip |
视频输出 | 奥伊 |
文件扩展名 | .MOV |
编解码器 | 264 |
入口和出口 | |
HDMI | 奥伊 |
无线网络标准 | 非 |
提供扩展坞 | 非 |
特征 | |
扫一扫全景 | 奥伊 |
HDR(高动态范围) | 奥伊 |
全分辨率连拍 | 非 |
防水 | 12米 |
抗跌落能力 | 1.5米 |
食物 | |
提供电池和充电器 | 奥伊 |
电池寿命(CIPA 标准/图像数量) | 260 |
尺寸和重量 | |
宽度 | 123毫米 |
高度 | 62毫米 |
深度 | 30毫米 |
含电池重量 | 198克 |
不含电池重量 | 177克 |
比较!
宾得 Optio WG-2GPS...
宾得 Optio WG-2GPS
描述
防水、防震、防寒、防尘:Optio WG-2 是宾得的新款紧凑型冒险家。它的 16 Mpix CMOS 传感器理论上比上一代要好得多,因为它更灵敏。我们仍然欣赏充当腕带的登山扣和用于宏观照明的六个 LED,但它仍然缺乏良好的稳定模式(光学或机械)。
01网编辑团队