Open เป็นสมาร์ทโฟนพับแรกจาก OnePlus วางตลาดในฝรั่งเศสตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ผู้ผลิตจีนอยู่ในตลาดระดับสูงด้วยอัตรา 1,849 ยูโร ชิ้นส่วนภาพถ่ายได้รับสิทธิพิเศษด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ขนาด 70 มม. พร้อมเซ็นเซอร์ ...- อ่านเพิ่มเติม
OnePlus Open
ระบบ | |
---|---|
ระบบปฏิบัติการ | Android 13 |
ระบบ | Android 13 |
ส่วนต่อประสานผู้ใช้ | Oxygenos 13 |
ผลงาน | |
ระบบบนชิป (SOC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
เครื่องประมวลผล | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
แกะสลัก | 4 นาโนเมตร |
จำนวนหัวใจทั้งหมด | 8 |
ความถี่สูงสุด | 3.2 GHz |
Microarchitecture | 1x3.2 GHz / 2x2.8 GHz / 2x2.8 GHz / 3x2.0 GHz |
โปรเซสเซอร์กราฟิก (GPU) | Qualcomm Adreno 740 |
หน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล | |
ความสามารถของหน่วยความจำที่มีอยู่ | 16 ไป |
ประเภทของ RAM | lpddr5x |
ราม | 16 ไป |
ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ | 512 ไป 1 ถึง |
ประเภทที่เก็บข้อมูล | UFS 4.0 |
ความสามารถ | 512 ไป |
รองรับการ์ดหน่วยความจำ | ไม่ |
ออกแบบ | |
ความยาว | 153.4 มม. |
ความกว้าง | 73.3 มม. |
ความหนา | 11.7 มม. |
น้ำหนัก | 239 กรัม |
มีสีที่มีอยู่ | สีดำ, แดง, เขียว |
หน้าจอ | |
ขนาด | 6.31 " |
เทคโนโลยีหน้าจอ | สุดยอด |
อัตราส่วน | 20: 9 |
คำนิยาม | 2484 x 1116 |
ปณิธาน | 431 PPP |
รีเฟรชความถี่ | 120 Hz |
ขนาดหน้าจอรอง | 7.82 " |
เทคโนโลยีหน้าจอรอง | อาโมล |
คำจำกัดความของหน้าจอรอง | 2440 x 2268 |
ความละเอียดหน้าจอรอง | 426 PPP |
ความถี่รีเฟรชหน้าจอรอง | 240 Hz |
คุณสมบัติหน้าจอ | LTPO |
ภาพถ่าย - โมดูลด้านหลังหลัก | |
ประเภทโมดูล | มุมมองที่ยิ่งใหญ่ |
ขนาดของ photosites | 1.12 µm |
โฟกัส (เทียบเท่า 35 มม.) | 24 มม. |
การเปิดเลนส์ | 1.7 F/ |
ภาพถ่าย - โมดูลด้านหลัง 2 | |
ประเภทโมดูล | เทเลโฟโต้ |
ชื่อพิกเซล | 64 mpx |
ขนาดเซ็นเซอร์ | พิมพ์ 1/2 " |
ขนาดของ photosites | 0.7 µm |
การเปิดเลนส์ | 2.6 F/ |
ภาพถ่าย - โมดูลด้านหลัง 3 | |
ประเภทโมดูล | มุมมองที่ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ |
ชื่อพิกเซล | 48 mpx |
ขนาดเซ็นเซอร์ | พิมพ์ 1/2 " |
ขนาดของ photosites | 0.8 µm |
โฟกัส (เทียบเท่า 35 มม.) | 14 มม. |
การเปิดเลนส์ | 2.2 F/ |
ภาพถ่าย - โมดูลเซลฟี่ | |
ชื่อพิกเซล | 20 mpx |
ขนาดของ photosites | 0.7 µm |
โฟกัส (เทียบเท่า 35 มม.) | 20 มม. |
การเปิดเลนส์ | 2.2 F/ |
ภาพถ่าย - โมดูลเซลฟี่ 2 | |
ชื่อพิกเซล | 32 mpx |
ขนาดของ photosites | 0.7 µm |
โฟกัส (เทียบเท่า 35 มม.) | 22 มม. |
การเปิดเลนส์ | 2.4 F/ |
วิดีโอ | |
ความถี่ภาพ 720p HD (I/s) | 30, 60, 240, 480 |
Fréquences d'Images 1080p FHD (I/s) | 30, 60, 240, 480 |
ความถี่ภาพ 4K UHD (I/S) | 30, 60 |
ความถี่ภาพ 720p HD (I/S) - เซลฟี่ | 30 |
Fréquences D'IGESS 1080P FHD (I/S) - เซลฟี่ | 30 |
4K UHD (i/s) ความถี่ภาพ - เซลฟี่ | 30 |
คำจำกัดความการบันทึกวิดีโอ (ด้านหน้า) | 3840 x 2160 |
คำจำกัดความของการบันทึกวิดีโอ (หลัก) | 3840 x 2160 |
คุณสมบัติรูปภาพและวิดีโอ | |
รูปถ่าย | ไฟล์ดิบ (ดิบ), โหมดแนวตั้ง, พาโนรามา |
ภาพถ่าย - เซลฟี่ | HDR |
วิดีโอ | Ralenti, Dolby Vision, Time-Lapse, HDR |
วิดีโอ - เซลฟี่ | เวลาผ่านไป |
แบตเตอรี่และโหลด | |
แบตเตอรี่ที่ถอดออกได้ | ไม่ |
ความจุแบตเตอรี่ | 4805 mah |
กำลังโหลดแบบมีสายสูงสุด | 67 W |
เครื่องชาร์จที่ให้ไว้ | OUI |
กำลังชาร์จ | 67 W |
ชาร์จ sans fil | ไม่ |
ข้อมูลมือถือ | |
สองซิม | OUI |
พิมพ์เดอสองซิม | คู่ใช่ |
E.G | OUI |
ความเข้ากันได้ของเครือข่าย | 3G, 4G, 5G |
แถบความถี่ 5G | N1 (2100), N2 (1900), N3 (1800), N5 (850), N7 (2600), N8 (900), N12 (700), N13 (700), N18 (850), N20 (800) N25 (1900), N28 (700), N30 (2300), N38 (2600), N40 (2300), N41 (2500), N66 (1700, 2100), N71 (600), N75 (1500), N77 (3700 (3700) ), N78 (3500) |
ดัชนี Das - หัว | 0.99 W/kg |
ดัชนี Das - คณะ | 1.12 w/kg |
ดัชนี DAS - สมาชิก | 2.74 w/kg |
วง GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
5G เครือข่ายเข้ากันได้ | OUI |
การเชื่อมต่อ | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
Norne Bluetooth | บลูทู ธ 5.3 |
NFC | OUI |
การวางตำแหน่งดาวเทียม (GNSS) | GPS, Galileo, Glonass, Beidou-1, qzss |
GPS MultiBande | OUI |
การเชื่อมต่อแบบมีสาย | USB Type-C |
บรรทัดฐาน | USB 3.1 |
Infra-Rouge (Irda) | OUI |
ความเข้ากันได้ของโฮสต์ USB | OUI |
ลูกชาย | |
ลำโพงสเตอริโอ | OUI |
3.5 มม. มินิแจ็คหมวกกันน็อก | ไม่ |
เซ็นเซอร์และความปลอดภัย | |
การปลดล็อค | รอยเท้าการจดจำใบหน้า |
เซ็นเซอร์ | Gyroscope, accelerometer, ความใกล้ชิด, ความสว่าง, เข็มทิศ, อุณหภูมิสี |
นักดำน้ำ | |
การซ่อมแซมได้ | 7.8 แต้ม |
น้ำหนักและขนาด | |
ความกว้าง | 7.33 ซม. |
ความยาว | 15.34 ซม. |
ความหนา | 1.19 ซม. |
น้ำหนัก | 239 กรัม |
เปรียบเทียบ!
OnePlus Open ...
OnePlus Open
คำอธิบาย
ที่เปิดเป็นสมาร์ทโฟนพับแรกของOnePlus- วางตลาดในฝรั่งเศสตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ผู้ผลิตจีนอยู่ในตลาดระดับสูงด้วยอัตรา 1,849 ยูโร ส่วนภาพถ่ายได้รับการยกเว้นด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ขนาด 70 มม. พร้อมเซ็นเซอร์ 64 mpx มีโมดูล MP อีก 48 โมดูลรวมถึงหนึ่งโมดูลที่ผลิตโดย Sony ยังมีโมดูลเซลฟี่สองโมดูลสำหรับการใช้งานหรือไม่ มันติดตั้งโปรเซสเซอร์ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, RAM 16 GB และหน่วยความจำภายใน 512 GB
เจ้าหน้าที่บรรณาธิการ 01net.com