Brendan Smialowski / AFP / Getty Images
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันพุธที่เปิดตัวนั่นจะเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้าของแต่ละประเทศในระดับที่แตกต่างกัน
ภาษีถูกคำนวณตามวิธีการที่แต่ละประเทศภาษีสินค้าอเมริกัน ทำเนียบขาวคำนวณสิ่งที่ประเทศอื่น ๆ เรียกเก็บจากสินค้าของสหรัฐโดยใช้ภาษี แต่ยังรวมถึง "อุปสรรคที่ไม่ใช่ตัวเงินและการโกงรูปแบบอื่น ๆ " ประธานาธิบดีกล่าว จากนั้นเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าสหรัฐฯจะเรียกเก็บเงินตอบแทนเท่าใด
อัตราภาษีที่ต่ำที่สุดคือ 10% ในขณะที่สูงสุดคือ 50% ในดินแดนฝรั่งเศส Saint Pierre และ Miquelon
ด้านล่างเราได้รวบรวมอัตราที่ทำเนียบขาวบอกว่าจะเก็บภาษีสินค้าตอนเที่ยงคืน
ประเทศ | ภาษีศุลกากรเรียกเก็บเงินจากสินค้าของสหรัฐอเมริกา | ภาษีซึ่งกันและกัน |
---|---|---|
จีน | 67% | 34% |
สหภาพยุโรป | 39% | 20% |
เวียดนาม | 90% | 46% |
ไต้หวัน | 64% | 32% |
ประเทศญี่ปุ่น | 46% | 24% |
อินเดีย | 52% | 26% |
เกาหลีใต้ | 50% | 25% |
ประเทศไทย | 72% | 36% |
สวิตเซอร์แลนด์ | 61% | 31% |
ประเทศอินโดนีเซีย | 64% | 32% |
ประเทศมาเลเซีย | 47% | 24% |
กัมพูชา | 97% | 49% |
สหราชอาณาจักร | 10% | 10% |
แอฟริกาใต้ | 60% | 30% |
บราซิล | 10% | 10% |
ประเทศบังคลาเทศ | 74% | 37% |
สิงคโปร์ | 10% | 10% |
ประเทศอิสราเอล | 33% | 17% |
ฟิลิปปินส์ | 34% | 17% |
ชิลี | 10% | 10% |
ออสเตรเลีย | 10% | 10% |
ปากีสถาน | 58% | 29% |
ไก่งวง | 10% | 10% |
ศรีลังกา | 88% | 44% |
ประเทศโคลัมเบีย | 10% | 10% |
เปรู | 10% | 10% |
ประเทศนิการากัว | 36% | 18% |
นอร์เวย์ | 30% | 15% |
คอสตาริกา | 17% | 10% |
จอร์แดน | 40% | 20% |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 10% | 10% |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 10% | 10% |
นิวซีแลนด์ | 20% | 10% |
อาร์เจนตินา | 10% | 10% |
เอกวาดอร์ | 12% | 10% |
กัวเตมาลา | 10% | 10% |
ฮอนดูรัส | 10% | 10% |
มาดากัสการ์ | 93% | 47% |
พม่า (พม่า) | 88% | 44% |
ตูนิเซีย | 55% | 28% |
คาซัคสถาน | 54% | 27% |
ประเทศเซอร์เบีย | 74% | 37% |
อียิปต์ | 10% | 10% |
ซาอุดีอาระเบีย | 10% | 10% |
เอลซัลวาดอร์ | 10% | 10% |
ชายฝั่งงาช้าง | 41% | 21% |
ลาว | 95% | 48% |
บอตสวานา | 74% | 37% |
ตรินิแดดและโตเบโก | 12% | 10% |
ประเทศโมร็อกโก | 10% | 10% |
มัลดีฟส์ | 10% | 10% |
ทาจิกิสถาน | 10% | 10% |
Cape Verde | 10% | 10% |
บุรุนดี | 10% | 10% |
กวาเดอลูป | 10% | 10% |
ภูฏาน | 10% | 10% |
มาร์ตินีก | 10% | 10% |
ตองกา | 10% | 10% |
ประเทศมอริเตเนีย | 10% | 10% |
โดมินิกา | 10% | 10% |
ไมโครนีเซีย | 10% | 10% |
แกมเบีย | 10% | 10% |
Guiana ฝรั่งเศส | 10% | 10% |
เกาะคริสต์มาส | 10% | 10% |
อันดอร์รา | 10% | 10% |
สาธารณรัฐแอฟริกาตอนกลาง | 10% | 10% |
หมู่เกาะโซโลมอน | 10% | 10% |
มายออต | 10% | 10% |
แองกวิลลา | 10% | 10% |
เกาะ Cocos (Keeling) | 10% | 10% |
เอริเทรีย | 10% | 10% |
เกาะปรุงอาหาร | 10% | 10% |
ซูดานใต้ | 10% | 10% |
โคมูรอส | 10% | 10% |
คิริบาติ | 10% | 10% |
Sao Tome และ Principe | 10% | 10% |
เกาะนอร์โฟล์ค | 58% | 29% |
ยิบรอลตาร์ | 10% | 10% |
Tuvalu | 10% | 10% |
ดินแดนมหาสมุทรอินเดียอินเดีย | 10% | 10% |
โทเคลัว | 10% | 10% |
กินีบิสเซา | 10% | 10% |
Svalbard และ Jan Mayen | 10% | 10% |
ได้ยินและหมู่เกาะแมคโดนัลด์ | 10% | 10% |
การรวมตัวใหม่ | 73% | 37% |
ปาปัวนิวกินี | 15% | 10% |
มาลาวี | 34% | 17% |
ไลบีเรีย | 10% | 10% |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 10% | 10% |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 49% | 10% |
ซิมบับเว | 35% | 18% |
เบนิน | 10% | 10% |
บาร์เบโดส | 10% | 10% |
โมนาโก | 10% | 10% |
ซีเรีย | 81% | 41% |
อุซเบกิสถาน | 10% | 10% |
สาธารณรัฐคองโก | 10% | 10% |
จิบูตี | 10% | 10% |
โปลินีเซียฝรั่งเศส | 10% | 10% |
หมู่เกาะเคย์แมน | 10% | 10% |
โคโซโว | 10% | 10% |
คูราเซา | 10% | 10% |
วานูอาตู | 44% | 22% |
รวันดา | 10% | 10% |
เซียร์ราลีโอน | 10% | 10% |
มองโกเลีย | 10% | 10% |
ซานมาริโน | 10% | 10% |
แอนติกาและบาร์บูดา | 10% | 10% |
เบอร์มิวดา | 10% | 10% |
Swaziland (Swaziland) | 10% | 10% |
หมู่เกาะมาร์แชล | 10% | 10% |
Saint Pierre และ Miquelon | 99% | 50% |
Saint Kitts และ Nevis | 10% | 10% |
ชาวเติร์กเมนิสถาน | 10% | 10% |
เกรเนดา | 10% | 10% |
ซูดาน | 10% | 10% |
หมู่เกาะเติร์กและ Caicos | 10% | 10% |
อารูบา | 10% | 10% |
มอนเตเนโกร | 10% | 10% |
นักบุญเฮเลนา | 15% | 10% |
คีร์กีซสถาน | 10% | 10% |
เยเมน | 10% | 10% |
นักบุญวินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 10% | 10% |
ประเทศไนเจอร์ | 10% | 10% |
นักบุญลูเซีย | 10% | 10% |
นาอูรู | 59% | 30% |
เส้นศูนย์สูตร | 25% | 12% |
อิหร่าน | 10% | 10% |
ลิเบีย | 61% | 31% |
ซามัว | 10% | 10% |
กินี | 10% | 10% |
อ่านติมอร์ | 10% | 10% |
ชาด | 26% | 13% |
มอนต์เซอร์รัต | 10% | 10% |
มาลี | 10% | 10% |
Investopedia กำหนดให้นักเขียนใช้แหล่งข้อมูลหลักเพื่อสนับสนุนงานของพวกเขา เหล่านี้รวมถึงเอกสารขาวข้อมูลของรัฐบาลการรายงานต้นฉบับและการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม นอกจากนี้เรายังอ้างอิงการวิจัยต้นฉบับจากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานที่เราปฏิบัติตามในการผลิตเนื้อหาที่ถูกต้องและเป็นกลางในของเรา