總部位於阿姆斯特丹的生物識別支付處理初創公司 PayByFace 宣布達成協議,將擴展到荷蘭、英國、愛爾蘭等多個歐洲市場……
| 2024 年 4 月 2 日 | 在 LinkedIn 上的一篇帖子中,數字 ID 高管 Geoff Slagle 宣布了他在 FaceTec 的新角色,因為他加入了…… |
| 2022 年 9 月 22 日 | 羅馬尼亞生物識別公司 PayByFace 已在南非、印度、阿聯酋和美國部署了基於人臉識別的支付解決方案。 |
| 2022 年 6 月 3 日 | 在被指定為萬事達卡生物識別結帳計劃的參與者後,PayByFace 宣布獲得印度金融科技 SafexPay 的戰略投資…… |
| 2022 年 5 月 17 日 | 萬事達卡在聖保羅的五個地點與巴西 Payface 合作推出了生物識別結賬計劃,用於“微笑支付”面部識別支付認證。 |
| 2021 年 5 月 20 日 | 許多公司已經推出了針對電子商務應用程序的生物識別和數字身份認證平台的更新。 Eftpos 宣布... |
| 2021 年 4 月 26 日 | PayByFace 一直致力於擴大其生物識別支付解決方案的覆蓋範圍和有效性,2021 年的開局非常繁忙……。 |
| 2021 年 3 月 15 日 | 零售商繼續為一系列應用推出生物識別技術,訊連科技以……的形式提供了示例。 |
| 2021 年 3 月 10 日 | 保加利亞 Raiffeisenbank 已開始通過 Visa 創新計劃測試 PayByFace 的人臉生物識別技術的非接觸式支付。該銀行打算…… |
| 2020 年 12 月 28 日 | PayByFace 在過去的一年里大幅增加了店內購物的生物識別支付,提高了其...... |
| 2020 年 12 月 9 日 | 此次疫情導致非接觸式生物識別支付系統激增,旨在限製商家和顧客之間的身體接觸…… |
| 2020 年 10 月 8 日 | 非接觸式球迷體驗和限制與會者與場館工作人員之間的身體互動將成為觀眾的主要關注點…… |
| 2020 年 9 月 4 日 | 生物識別金融科技 PayByFace 推出了開發者門戶,讓第三方開發者能夠儘早訪問多個應用程序編程接口 (API)…… |
| 2020 年 8 月 13 日 | 與羅馬尼亞金融科技公司 PayByFace 合作後,Up 羅馬尼亞餐卡和禮品卡持卡人現在可以通過面部生物識別進行付款…… |
| 2020 年 8 月 7 日 | 生物識別支付處理平台 PayByFace 任命 Tech Mahindra 諮詢、轉型和全球聯盟負責人 Sreejit Ankarath 為…… |
| 2020年7月24日 | PayByFace 與羅馬尼亞在線卡合作,向布加勒斯特的 Tucano 咖啡店推出了基於生物識別面部識別的支付系統…… |









